Publié le June 27, 2019Également disponible en: Anglais
Dans la série:TALISvoir tous les titres
Anglais | TALIS 2018 Results (Volume I) (Summary in English) | |
Français | Résultats de TALIS 2018 | |
Espagnol | Resultados de TALIS 2018 (Volumen I) | |
Allemand | TALIS 2018 Ergebnisse (Band I) | |
Japonais | TALIS 2018結果 報告書(第1巻) | |
Italien | Risultati TALIS 2018 (Volume I) | |
Arabe | نتائج المسح الدولي للتدريس والتعلم (TALES) لسنة 2018 (المجلد الأول) | |
Chinois | 2018年教师教学国际调查(TALIS)结果(第一卷) | |
Portugais | Resultados TALIS 2018 (Volume I) | |
Russe | Результаты TALIS 2018 (Том I) |
Avant-propos | |
Résumé | |
Guide du lecteur | |
Qu’est-ce que l’Enquête TALIS ? | |
Implications de TALIS 2018 pour l’action publique | |
Enseigner et apprendre pour l’avenir | |
L’enseignement : Un paysage qui change | |
Attirer et préparer efficacement les candidats | |
Offrir des opportunités de formation continue | |
Notes techniques sur l’échantillonnage, les taux de réponse et l’adjudication de TALIS 2018 | |
Notes techniques sur les analyses du présent volume | |
Liste des tableaux disponibles en ligne | |
Liste des contributeurs à l’Enquête TALIS 2018 |