| ANA | Autoridad Nacional del Agua |
| API | Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) |
| ARD | Agencia Regional de Desarrollo |
| CENEC | Censo Nacional Económico |
| CEPLAN | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico |
| CSV | Comma-separated values (valores separados por comas) |
| DEGURBA | Degree of Urbanisation (grado de urbanización) |
| ENAHO | Encuesta Nacional de Hogares |
| ENDES | Encuesta Demográfica y de Salud Familiar |
| ENE | Encuesta Nacional de Empresas |
| EPEN | Encuesta Permanente de Empleo Nacional |
| FUA | Functional urban area (área urbana funcional) |
| GEI | Emisiones de gases de efecto invernadero |
| GPKG | Formato GeoPackage |
| IDEP | Infraestructura de Datos Espaciales de Perú |
| INEI | Instituto Nacional de Estadística e Informática |
| INGEMMET | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico |
| IPC | Índice de Precios al Consumidor |
| CINE | Clasificación Internacional Normalizada de la Educación |
| I+D | Investigación y Desarrollo |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MIDAGRI | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
| MIDIS | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social |
| MINAM | Ministerio del Ambiente |
| MINEDU | Ministerio de Educación |
| MINSA | Ministerio de Salud |
| MML | Municipalidad Metropolitana de Lima |
| MTPE | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo |
| MVCS | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| PBI | Producto Bruto Interno |
| pH | Potencial de hidrógeno |
| PM2,5 y PM10 | Partículas inferiores a 2,5 y 10 micrómetros |
| RENAMU | Registro Nacional de Municipalidades |
| RENIEC | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil |
| SCN | Sistema de Cuentas Nacionales |
| SINIA | Sistema Nacional de Información Ambiental |
| SIRTOD | Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones |
| SNIRH | Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos |
| SPSS | Statistical Product and Service Solutions (Soluciones de Productos y Servicios Estadísticos) |
| TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| VRAEM | Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro |
Políticas de Desarrollo Regional en Perú