
Published on March 04, 2020Also available in: French
| English | OECD Tourism Trends and Policies 2020 (Summary in English) | |
| French | Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2020 | |
| Spanish | OCDE - Tendencias y políticas en el sector del turismo en 2020 | |
| German | OECD-Tourismustrends und -politik 2020 | |
| Japanese | OECD諸国の観光業 トレンドと政策 2020年版 | |
| Italian | Tendenze e politiche del turismo dell'area OCSE, 2020 | |
| Arabic | أتجاهات وسياسات منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية 2020 | |
| Hungarian | OECD Turisztikai Trendek és Politikák 2020 | |
| Korean | OECD 관광 동향 및 정책 2020 | |
| Polish | Trendy i regulacje turystyczne OECD 2020 | |
| Portuguese | Tendências e Políticas de Turismo da OCDE 2020 | |
| Russian | ОЭСР: Тенденции и политика в области туризма, 2020 | |
| Turkish | 2020 Turizm Trendleri ve Politikaları |
| Foreword | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reader’s Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourism trends and policy priorities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparing tourism businesses for the digital future | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rethinking tourism success for sustainable growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OECD country profiles36 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partner country profiles15 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||