| АБР | Азійський банк розвитку |
| АМКУ | Антимонопольний комітет України |
| ПУА | План управління активами |
| AVK | Програмне забезпечення для автоматизованої оцінки вартості будівництва (Україна) |
| BGK | Bank Gospodarstwa Krajowego (Польський банк розвитку) |
| CBA | Аналіз витрат і вигод |
| CEA | Аналіз економічної ефективності |
| ПнП | Податок на прибуток підприємств |
| КМУ | Кабінет Міністрів України |
| DBOM | Проєктування–Будівництво–Експлуатація–Обслуговування |
| DFI | Установа з фінансування розвитку |
| DOZORRO | Громадська платформа для моніторингу державних закупівель |
| DREAM | Цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням |
| DSCR | Коефіцієнт покриття витрат на обслуговування боргу |
| ДСТУ | Державні стандарти України |
| ЕКА | Експортно-кредитне агентство |
| ЄК | Європейська комісія |
| EIA | Оцінка впливу на довкілля |
| EIFO | Експортно-інвестиційний фонд Данії |
| EN | Європейська норма (стандарт) |
| ESG | Екологічність, соціальна відповідальність та управління |
| ЄС | Європейський Союз |
| ПІІ | Прямі іноземні інвестиції |
| ЦДФП | Центр досліджень фіскальної політики |
| ВВП | Валовий внутрішній продукт |
| GIS | Географічна інформаційна система |
| ICMS | Міжнародні стандарти будівельних вимірювань |
| IFI | Міжнародна фінансова установа |
| МСФЗ | Міжнародні стандарти фінансової звітності |
| МВФ | Міжнародний валютний фонд |
| IRR | Внутрішня норма прибутковості |
| ISO | Міжнародна організація зі стандартизації |
| ITF | Міжнародний транспортний форум |
| JASPERS | Спільна допомога для підтримки проєктів у європейських регіонах |
| ББР | Багатосторонній банк розвитку |
| MIGA | Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій |
| Мінекономіки | Міністерство економіки (Україна) |
| Мінфін | Міністерство фінансів (Україна) |
| НАЗК | Національне агентство з питань запобігання корупції |
| НБУ | Національний банк України |
| NPV | Чиста поточна вартість |
| ОЕСР | Організація економічного співробітництва та розвитку |
| O&M | Експлуатація та технічне обслуговування |
Фонд розвитку проєктів | |
| УПІ | Управління публічними інвестиціями |
| ППП | Публічно-приватне партнерство |
| RDNA | Швидка оцінка збитків та потреб |
| ДАСУ | Державна аудиторська служба України |
| SEA | Стратегічна екологічна оцінка |
| СІР | Стратегічна інвестиційна рада |
| МСП | Малі та середні підприємства |
| ДП | Державне підприємство |
| ЄПК | Єдиний проєктний конвеєр |
| грн | Українська гривня |
| дол. США | Долар США |
| VfM | Співвідношення ціни та якості |
Огляд інфраструктурної політики України