| АЭС | атомная электростанция |
| БГУ | Белорусский государственный университет |
| Белстат | Национальный статистический комитет Республики Беларусь |
| ВВП | валовой внутренний продукт |
| ВЕКЦА | Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия |
| ВИЕС | Водная инициатива Европейского союза |
| ВИЕС+ | Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| ВП | Восточное партнерство |
| ВРД | Водная рамочная директива Европейского союза |
| ВРП | валовой региональный продукт |
| ВСиВО | водоснабжение и водоотведение |
| г. | город |
| Гидромет | государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| ГИС | географическая информационная система |
| ГУ | государственное учреждение |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГЭФ | Глобальный экологический фонд |
| долл. США | доллар Соединенных Штатов Америки |
| ЕС | Европейский союз |
| ЕЭК ООН | Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций |
| км3 | кубический километр |
| куб. км | кубический километр |
| куб. м | кубический метр |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| КУП | коммунальное унитарное предприятие |
| л | литр |
| лчс | литров на человека в сутки |
| м3 | кубический метр |
| МВт | мегаватт |
| мг | миллиграмм |
| мес. | месяц |
| МКУ | Межведомственный комитет по управлению выполнением в Республике Беларусь проекта ВИЕС+ |
| млн | миллион |
| млрд | миллиард |
| НДТМ | наилучшие доступные технические методы |
| НПА | нормативный правовой акт |
| ОАО | открытое акционерное общество |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ООСМРБ | Охрана окружающей среды международных речных бассейнов |
| ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ПВЗ | Протокол по проблемам воды и здоровья Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения |
| ПДК | предельная допустимая концентрация |
| ППС | паритет покупательной способности |
| ПУРБ | план (планы) управления речным(-и) бассейном(-ами) |
| р. | река |
| РБ | Республика Беларусь |
| РЦАК | государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| РУП | республиканское унитарное предприятие |
| с | секунда |
| СЛР | сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство |
| сут | сутки |
| СЭО | стратегическая экологическая оценка |
| ТНПА | технический нормативный правовой акт |
| тыс. | тысяча |
| УВР | управление водными ресурсами |
| УРБ | управление речным(-и) бассейном(-ами) |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН |
| ЦНИИКИВР | республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| ЦУР | Цели (Цель) устойчивого развития |
| чел. | человек |
| ЮНЕП | Программа ООН по окружающей среде |
| ЮНЕСКО | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |
| IOWater/ OIEau | Международный офис воды (фр. – Office International de l’eau) |
| SEIS | Совместная система экологической информации |
| UBA | Агентство по окружающей среде Австрии |
К водной безопасности Беларуси
Сводный отчет