| АБР | Азиатский банк развития |
| АКАБ | Ассоциация казахстанского автобизнеса |
| АО | Акционерное общество |
| АПЗИ | Агентство по продвижению и защите инвестиций Республики Кыргызстан |
| ВБ | Всемирный банк |
| ВВП | Валовой внутренний продукт |
| ВЕКЦА | Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| ГАООСЛХ | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (Кыргызстан) |
| ГЭФ | Глобальный экологический фонд |
| ГИ | Государственные инвестиции |
| ГОТ | Городской общественный транспорт |
| ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития |
| ЕС | Европейский союз |
| EЭП | Единое экономическое пространство |
| ЗАВ | Загрязнение воздуха |
| ЗИЗЛХ | Сектор землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства |
| ЗКФ | Зеленый климатический фонд |
| ИЗЛХ | Сектор «Изменения в землепользовании и лесное хозяйство» |
| КАВЭИК | Казахстанская ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний |
| КПГ | Компримированный природный газ |
| КС | Конференция Сторон (Рамочной конвенции ООН об изменении климата) |
| МКИ | (Германия) Международная климатическая инициатива (Internationale Klimaschutzinitiative) |
| МСХРРОС | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы |
| МФИ | Международный финансовый институт |
| МФЦА | Международный финансовый центр «Астана» |
| МЭЧР | Механизм экологически чистого развития |
| НКО | Национальное климатическое обязательство |
| НПО | Неправительственная организация |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ПГ | Парниковый газ (выбросы) |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| ПОНУВ | Предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад |
| ПРООН | Программа развития Организации Объединенных Наций |
| РКИК ООН | Рамочная конвенция ООН об изменении климата |
| РЭЦЦА | Региональный экологический центр Центральной Азии |
| СНГ | Сжиженный нефтяной (углеродный) газ |
| СО | Совместное осуществление |
| СПГ | Сжиженный природный газ |
| СПР | Среднесрочный прогноз расходов |
| СТП | Служба технической поддержки |
| ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТЧ | Твердая частица |
| УИ | Учреждение-исполнитель |
| УПЦ | Управление проектным циклом |
| УР | Учреждение-разработчик программы |
| ЧПС | Чистая приведенная стоимость |
| ЭЧОТ | Экологически чистый общественный транспорт |
Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта в Казахстане, Кыргызстане и Молдове
Сводный отчет о реализации проекта за период с 2016 по 2019 год