| 5G | Red móvil de Quinta Generación |
| ACCA | Asociación de Contadores Públicos Certificados |
| ACFI | Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones |
| AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| AEGEA | Empresa Brasileira de Saneamento |
| AFD | Agence française de développement |
| AIDDATA | AidData Research Lab |
| All | Acuerdos Internacionales de Inversión |
| AISBL | Association Internationale Sans But Lucratif |
| ALADI | Asociación Latinoamericana de Integración |
| ALC | América Latina y el Caribe |
| ALCA | Área de Libre Comercio de las Américas |
| ALIDE | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
| ANDE | Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay |
| ANII | Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay |
| APEX-BRAZIL | Agência Brasileira de Promoção de Comércio e Investimentos |
| API | Agencias de Promoción de la Inversión |
| AR(1) | Modelo Autorregresivo de Orden 1 |
| AR5 | Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) |
| AOD | Ayuda Oficial al Desarrollo |
| ASEAN | Asociación de Naciones del Sudeste Asiático |
| ASG | Ambiental, Social y de Gobernanza |
| B2B | Negocio a Negocio (business to business) |
| B2C | Negocio a Consumidor (business to consumer) |
| BAD | Banco Asiático de Desarrollo |
| BANCOMEXT | Banco Nacional de Comercio Exterior de México |
| BANDEX | Banco Nacional de las Exportaciones de la República Dominicana |
| BDN | Banca de Desarrollo Nacional |
| BEI | Banco Europeo de Inversiones |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BIOTECSUR | Plataforma Biotecnológica del Mercosur |
| BIT | Tratado Bilateral de Inversión |
| BMD | Banco Multilateral de Desarrollo |
| BNA | Barreras no Arancelarias |
| BNCR | Banco Nacional de Costa Rica |
| BNDES | Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil |
| BPD | Banca Pública de Desarrollo |
| BRI | Iniciativa Cinturón y Ruta (China) |
| BROU | Banco de la República Oriental del Uruguay |
| CABEI | Banco Centroamericano de Integración |
| CACM | Mercado Común Centroamericano |
| CAF | Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe |
| CAN | Comunidad Andina de Naciones |
| CARICOM | Comunidad del Caribe |
| CCR | Regulaciones de Mando y Control |
| CEI-RD | Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana |
| CELAC | Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
| CGV | Cadenas Globales de Valor |
| CH4 | Metano |
| CMS | Sistema de Gestión de Contenidos |
| CO2 | Dióxido de Carbono |
| CONACYT | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México |
| CORFO | Corporación de Fomento de la Producción de Chile |
| CRM | Gestión de la Relación con el Cliente |
| CRS | Creditor Reporting System |
| CTA | Llamada a la Acción |
| DEI | Diversidad, Equidad e Inclusión |
| DR-CAFTA | Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos |
| EAP | Asia Oriental y el Pacífico |
| EBIA | Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial |
| EDGAR | Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global |
| EDI | Intercambio Electrónico de Datos |
| EM-DAT | Base de Datos de Eventos de Emergencia |
| EMBI | Índice de Bonos Corporativos de Mercados Emergentes |
| EMBRAPII | Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial |
| ENRC | Fuentes de Energías Renovables no Convencionales |
| EPA | Acuerdo de Alianza Económica |
| ERP | Planificación de Recursos Empresariales |
| ETR | Tasa Impositiva Efectiva |
| EUIPO | Oficina Europea de Propiedad Intelectual |
| EUR | Euro |
| F-GASES | Gases fluorados |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FE | Efectos Físicos |
| FEDS+ | Fondo Europeo para Desarrollo Sostenible Plus |
| FEM | Foro Económico Mundial |
| FINEP | Financiadora de Estudos e Projetos do Brasil |
| FIPYME | Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de México |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FOGAPE | Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios de Chile |
| G20 | Grupo de los Veinte |
| GAFA | Google, Apple, Facebook, Amazon |
| GAM | Gran Área Metropolitana de Costa Rica |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| GGBI | Iniciativa Global de Bonos Verdes |
| GGIA | Agenda de Inversiones Global Gateway de la UE |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit |
| GSSS | Bonos Verdes, Sociales, Sostenibles y Vinculados a la Sostenibilidad |
| GSSSB | Bonos Verdes, Sociales, Sostenibles, Vinculados a la Sostenibilidad y Azules |
| GWP-100 | Potencial de Calentamiento Global durante 100 años |
| H2-DRI | Reducción Directa con Hidrógeno |
| HP | Filtro de Hodrick Prescott |
| HS92 | Sistema Armonizado1992 |
| I+D | Investigación y Desarrollo |
| IA | Inteligencia Artificial |
| IAP | Iniciativas de Articulación Privada |
| IBC | Iniciativa de Bonos Climáticos |
| IBIS | Instrumentos Basados en la Información |
| IEA | Agencia Internacional de la Energía |
| IED | Inversión extranjera directa |
| IFAC | Federación Internacional de Contadores |
| IFD | Institución financiera de desarrollo |
| IHH | Índice de Herfindahl-Hirschman |
| IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
| IIF | Instituto de Finanzas Internacionales |
| IMG | Impuesto Mínimo Global Corporativo |
| IMMEX | Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación de México |
| INA | Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica |
| INFOTEP | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de la República Dominicana |
| IPCC | Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático |
| IPO | Salida a bolsa |
| IRA | Ley de Reducción de la Inflación |
| ISIC | Clasificación Industrial Internacional Uniforme |
| ISIC REV3 / SIC REV3 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Rev. |
| ISR | Impuesto sobre la Renta (a las Personas Naturales) |
| ITD | Internet de las Cosas |
| ITID | Incentivos Fiscales a la Inversión (base de datos) |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| KIIbIH | Indicadores Clave de Informalidad basados en los Individuos y sus Hogares |
| KPI | Indicadores Clave de Rendimiento |
| LEO | Perspectivas económicas de América Latina |
| LMIC | Países de Ingresos Bajos y Medios |
| M&A | Fusiones y Adquisiciones |
| MBI | Instrumentos Basados en el Mercado |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay |
| MENA | Medio Oriente y Norte de África |
| MERCOSUR | Mercado Común del Sur |
| MESCYT | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana |
| MICITT | Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica |
| MIN | Margen de Interés Neto |
| MINCIENCIAS | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia |
| MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia |
| MIPYMES | Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |
| MT | Megatoneladas |
| MVA | Valor de Mercado Agregado |
| N2O | Óxido nitroso |
| NAFIN | Nacional Financiera de México |
| NDC | Contribución Determinada a Nivel Nacional |
| NDP | Plan de Desarrollo Nacional |
| NERC | North American Electric Reliability Corporation |
| NPS | Puntuación Neta del Promotor |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OEC | Observatorio de Complejidad Económica |
| OFO | Otros Flujos Oficiales |
| OISS | Organización Iberoamericana de Seguridad Social |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OLADE | Organización Latinoamericana de Energía |
| OMC | Organización Mundial del Comercio |
| OMM | Organización Meteorológica Mundial |
| ONG | Organización no Gubernamental |
| ONU | Naciones Unidas |
| PAC | Programa de Aceleração do Crescimento do Brasil |
| PAHO | Organización Panamericana de la Salud |
| PDP | Políticas de Desarrollo Productivo |
| PDPV | Políticas de Desarrollo Productivo Verde |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PIT | Impuesto Sobre la Renta a las Personas Naturales |
| PM10 | Partículas Suspendidas de 10 micrómetros de diámetro |
| PM2.5 | Partículas Suspendidas de 2.5 micrómetros de diámetro |
| PNB | Producto Nacional Bruto |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| pp | Puntos porcentuales |
| ppc | Paridad de Poder de Compra |
| PPIAF | Mecanismo de Asesoramiento para Infraestructura Público-Privada |
| PROCHILE | Agencia de Promoción de Exportaciones de Chile |
| PROCOLOMBIA | Agencia Nacional de Promoción del Turismo, la Inversión Extranjera, las Exportaciones no Minero Energéticas y la Imagen del País de Colombia |
| PROCOMER | Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica |
| PRODOMINICANA | Centro de Promoción de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana |
| PROMÉXICO | Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de México |
| PROMIPYME | Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la República Dominicana |
| PTF | Productividad Total de los Factores |
| RCEP | Asociación Económica Integral Regional |
| RH | Recursos Humanos |
| RI | Relaciones internacionales |
| ROA | Retorno sobre de Activos |
| ROI | Retorno de la Inversión |
| RPDG | Regulación de Protección de Datos Generales |
| RSC | Responsabilidad Social Corporativa |
| Ruta N | Centro de Innovación y Negocios de Colombia |
| RVC | Cadenas de Valor Regionales |
| SAS | South Asia |
| SBD | Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica |
| SEBRAE | Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas |
| SELA | Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe |
| SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia |
| SENAI | Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil |
| SEPYME | Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Argentina |
| SERCOTEC | Servicio de Cooperación Técnica de Chile |
| SEZ | Zona Económica Especial |
| SICA | Sistema de la Integración Centroamericana |
| SIEPAC | Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central |
| SIESUR | Sistema de Integración Energética del Cono Sur |
| SIFA | Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible |
| SINEA | Sistema de Interconexión Eléctrica Andina |
| SLB | Bonos Vinculados a la Sostenibilidad |
| SPO | Ofertas Públicas Secundarias |
| SSA | África subsahariana |
| STEM | Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas |
| STI | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| TFI | Indicadores de Facilitación del Comercio |
| TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| TIP | Tratados Bilaterales de Inversión |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| TOPP | Técnica, Operativa, Política y Prospectiva (capacidades) |
| TOSSD | Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible |
| TVET | Educación y Formación Técnica y Profesional |
| UE | Unión Europea |
| UI | Interfaz de Usuario |
| UN COMTRADE | Base de Datos de las Naciones Unidas sobre Comercio de Productos Básicos |
| UNASUR | Unión de Naciones Suramericanas |
| UNCTAD | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo |
| UNDP | Programa para de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| UNECE | Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| UNHCR | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| UNIDO | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial |
| US CHIPS Act | United States Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act |
| USD | Dólar estadounidense |
| USMCA | Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá |
| UX | Experiencia de Usuario |
| UXD | Diseño de Experiencia de Usuario |
| VAT | Impuesto Sobre el Valor Añadido |
| VCR | Ventaja Comparativa Revelada |
| WBG | Grupo del Banco Mundial |
| WITS | Solución Comercial Integrada Mundial (base de datos/plataforma) |
| ZEE | Zonas económicas especiales |
Perspectivas económicas de América Latina 2025
Impulsando y financiando la transformación productiva
Report
Índice
Compartir
Facebook
Twitter
LinkedIn