| ACB | Análisis de Costo-Beneficio |
| ACE | Análisis de Costo-Efectividad |
| ACR | Análisis de Calidad Regulatoria |
| AIR | Análisis de Impacto Regulatorio |
| CCR | Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria |
| CCV | Comisión de Coordinación Viceministerial |
| COFEMER | Comisión Federal de Mejora Regulatoria |
| DIR | Declaración de Impacto Regulatorio |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| INDECOPI | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MINAM | Ministerio del Ambiente |
| MINJUSDH | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos |
| MIR | Manifestación de Impacto Regulatorio |
| MTC | Ministerio de Transportes y Comunicaciones |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| PCM | Presidencia del Consejo de Ministros |
| PIDE | Plataforma de Interoperabilidad del Estado |
| PRODUCE | Ministerio de la Producción |
| RCC | Lista de Verificación de Criterios Reglamentarios (siglas en inglés) |
| SMART | Específico, Mensurable, Factible, Realista y Oportuno (por sus siglas en inglés) |
| VIVIENDA | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento |
Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Gobierno Central del Perú
Estudios de caso 2014-16