| AFD | Agencia Financiera de Desarrollo |
| ALC | América Latina y el Caribe |
| ANEAES | Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior |
| APS | Aporte Previsional Solidario |
| AUGE | Acceso Universal con Garantías Explicitas |
| BCP | Banco Central del Paraguay |
| BD | Beneficio definido |
| BECAL | Progama de Becas Carlos Antonio Lópezs |
| BEPS | Beneficios Económicos Periódicos |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BTI | Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (Índice de trasformación de Bertelsmann) |
| CAIS | Centros de Atención Integral en Salud |
| CADEP | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya |
| CD | Cotización definida |
| CEDLAS | Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. |
| CELADE | Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
| CEQ | Commitment to Equity (Compromiso con la Equidad) |
| CESITP | Central Sindical de Trabajadores del Paraguay |
| CIAT | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias |
| CINE | Clasificación Internacional Normalizada de la Educación |
| CNET | Consejo Nacional de Educación y Trabajo |
| CUS | Cobertura Universal de Salud |
| DGEEC | Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos |
| DIU | Dispositivo intrauterino |
| EBAIS | Equipos Básicos de Atención Integral de Salud |
| EEB | Educación Escolar Básica |
| EFTP | Enseñanza y Formación Técnica y Profesional |
| ELPS | Encuesta Longitudinal de Protección Social |
| EMDP | Estudio Multidimensional de País |
| ENT | Enfermedades no transmisibles |
| EUR | Euro |
| FAO | Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) |
| FEEI | Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FONACIDE | Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo |
| FONARESS | Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud |
| FOSYGA | Fondo de Seguridad y Garantía |
| GBD | Global Burden of Disease (Carga de morbilidad global) |
| GCS | Gastos catastróficos por motivos de salud |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Corporación Alemana para la Cooperación Internacional) |
| HAQ | Healthare Access and Quality (Acceso y calidad de la atención sanitaria personal) |
| ICROP | Integrated Community Registration Outreach Programme (Programa de Divulgación del Registro Comunitario Integrado) |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola) |
| IFD | Institutos de Formación Docente |
| INAN | Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición |
| IOPS | International Organisation of Pension Supervisors (Organización Internacional de Supervisores de Pensiones) |
| IPS | Instituto de Previsión Social |
| IRACIS | Impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios |
| IRAGRO | Impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias |
| IRP | Impuesto a la renta personal |
| IRPC | Impuesto a la renta del pequeño contribuyente |
| ITS | Institutos Técnicos Superiores |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| MEC | Ministerio de Educación y Ciencias |
| MH | Ministerio de Hacienda |
| MSPBS | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| MTESS | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
| NEET | Not employed, nor in the education system or training (No empleado, ni en el sistema educativo ni en formación) |
| NNUU | Naciones Unidas |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ONG | Organización no gubernamental |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud |
| PAI | Programa Ampliado de Inmunizaciones |
| PAMT | Políticas activas del mercado de trabajo |
| PANI | Programa Alimentario Nutricional Integral |
| PBS | Pensión Básica Solidaria |
| PD | Prestación definida |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PISA | Programa Internacional de Evaluación de Alumnos |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNTE | Plan Nacional para la Transformación Educativa 2030 |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PPA | Paridad del poder adquisitivo |
| PREAL | Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe |
| PYG | Guaraní paraguayo |
| PYME | Pequeñas y Medianas Empresas |
| RC | Régimen Contributivo |
| REIFOCAL | Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral |
| RS | Régimen Subsidiado |
| SAS | Secretaría de Acción Social |
| SASSA | South African Social Security Agency (Agencia de la Seguridad Social de Sudáfrica) |
| SEME | Sistema de Emergencias Médicas Extrahospitalarias |
| SENASA | Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental |
| SET | Subsecretaría de Estado de Tributación |
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud |
| SIAF | Sistema Integrado de Administración Financiera |
| SIDA | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida |
| SIIS | Sistema Integrado de Información Social |
| SINAFOCAL | Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral |
| SISALRIL | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de la República Dominicana |
| SNEPE | Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo |
| SNNA | Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia |
| SNPP | Sistema Nacional de Promoción Profesional |
| SPR | Sistema de Planificación por Resultados |
| SPS | Sistema de Pensiones Sociales |
| SSIEV | Sub-Sistema Informático de Estadísticas Vitales |
| STP | Secretaría Técnica de Planeación del Desarrollo Económico y Social |
| TERCE | Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo |
| TI | Tecnologías de la información |
| TMC | Transferencias Monetarias Condicionadas |
| TMNN | Enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales |
| UCA | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" |
| UNA | Universidad Nacional de Asunción |
| UNFPA | United Nations Population Fund (Fondo de Población de las Naciones Unidas) |
| UNICEF | United Nations Children's Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) |
| USD | Dólar estadounidense |
| USF | Unidades de Salud de la Familia |
| VIH | Virus de la inmunodeficiencia humana |
| YLL | Years of life lost (Años de vida perdidos) |
Estudio multidimensional de Paraguay
Volumen 2. Análisis detallado y recomendaciones