| AFD | Agencia Financiera de Desarrollo (Financial Development Agency) |
| AIDS | Acquired immune deficiency syndrome |
| ANEAES | Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (National Agency for Evaluation and Accreditation of Higher Education) |
| APS | Aporte Previsional Solidario (Solidarity Pension Contribution) |
| AUGE | Acceso Universal con Garantías Explícitas (Universal Access with Explicit Guarantees) |
| BCP | Banco Central del Paraguay (Central Bank of Paraguay) |
| BECAL | National Scholarship Programme Carlos Antonio López |
| BEPS | Beneficios Económicos Periódicos (Periodic Economic Benefits) |
| BTI | Bertelsmann Stiftung's Transformation Index |
| CADEP | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Centre for Analysis and Dissemination of the Paraguayan Economy) |
| CAIS | Centros de Atención Integral en Salud (Centres of Integral Health Care) |
| CCT | Conditional Cash Transfer |
| CEDLAS | Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Centre for Distributive, Labor and Social Studies) |
| CELADE | Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Latin American and Caribbean Demographic Centre) |
| CEQ | Commitment to Equity |
| CESITP | Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (Workers Central Union of Paraguay) |
| CHE | Catastrophic health expenditure |
| CIAT | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Inter-American Center of Tax Administrations) |
| CMNN | Communicable, maternal, neonatal and nutritional diseases |
| CNET | Consejo Nacional de Educación y Trabajo (National Council of Education and Labor) |
| CONES | Consejo Nacional de Educación Superior (National Council for Higher Education) |
| CR | Contributory regime |
| CRVS | Civil registration and vital statistics system |
| DB | Defined-benefit |
| DC | Defined-contribution |
| DGEEC | Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Directorate-General for Surveys, Censuses and Statistics) |
| EBAIS | Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (Basic Equipment of Comprehensive Healthcare) |
| ECLAC | Economic Commission for Latin America and the Caribbean |
| EEB | Educación Escolar Básica (Basic School Education) |
| ELPS | Encuesta Longitudinal de Protección Social (Longitudinal Survey of Social Protection) |
| ENEP | Equipo Nacional de Estrategia País (National Team for Country Strategy) |
| EPH | Encuesta Permanente de Hogares de Paraguay (Permanent Household Survey) |
| EUR | Euro |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| FEEI | Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (Fund for Excellence in Education and Research) |
| FONACIDE | Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (National Fund for Public Investment and Development) |
| FONARESS | Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (National Fund of Solidarity Resources for Health) |
| FOSYGA | Fondo de Seguridad y Garantía (Security and Guarantee Fund) |
| GBD | Global Burden of Disease |
| GDP | Gross Domestic Product |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH |
| HAQ | Healthcare access and quality |
| HIV | Human immunodeficiency virus |
| ICROP | Integrated Community Registration Outreach Programme |
| IDB | Inter-American Development Bank |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development |
| IFD | Institutos de Formación Docente (Teacher training institutes) |
| ILO | International Labour Organization |
| IMF | International Monetary Fund |
| INAN | Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion (National Institute of Food and Nutrition) |
| IOPS | International Organisation of Pension Supervisors |
| IPS | Instituto de Previsión Social (Social Security Institute) |
| IRACIS | Impuesto a la renta comercial, industrial o de servicios (Tax on commercial, industrial or service income) |
| IRAGRO | Impuesto a la renta agropecuaria (Agricultural income tax) |
| IRP | Impuesto a la renta personal (Personal income tax) |
| IRPC | Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (Small Taxpayer's Income Tax) |
| ISCED | International Standard Classification of Education |
| IT | Information technology |
| ITS | Institutos Técnicos Superiores (Higher Technical Institutes) |
| IUD | Intrauterine device |
| LAC | Latin America and the Caribbean |
| MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay (Ministry of Agriculture and Animal Husbandry) |
| MDCR | Multi-dimensional Country Review |
| MEC | Ministerio de Educación y Ciencias (Ministry of Education and Science) |
| MH | Ministerio de Hacienda (Ministry of Finance) |
| MSPBS | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Ministry of Public Health and Social Welfare) |
| MTEESS | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Ministry of Employment, Labour and Social Security) |
| NCD | Non-communicable diseases |
| NEET | Not employed, nor in the education system or training |
| OOP | Out-of-pocket |
| PAHO | Pan-American Health Organization |
| PAI | Expanded Immunization Programme |
| PANI | Programa Alimentario Nutricional Integral (Comprehensive Nutritional Food Program) |
| PBS | Pensión Básica Solidaria (Basic Solidarity Pension) |
| PISA | Programme for International Student Assessment |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo (National Development Plan) |
| PNTE | Plan Nacional para la Transformación Educativa 2030 (National Plan for Educational Transformation 2030) |
| PPP | Purchasing power parity |
| PREAL | Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Program for the Promotion of Educational Reform in Latin America and the Caribbean) |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| REIFOCAL | Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral (Registry of institutions of professional training) |
| SAS | Secretaría de Acción Social (Secretariat for Social Action) |
| SASSA | South African Social Security Agency |
| SDG | Sustainable Development Goals |
| SEME | Sistema de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (Out-of-hospital Medical Emergency System) |
| SENAC | Secretaría Nacional Anticorrupción (National Anti-Corruption Secretariat) |
| SENASA | Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (National Service of Environmental Sanitation) |
| SET | Subsecretaría de Estado de Tributación (Under-Secretary of State for Taxation) |
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud (General System of Social Security in Health) |
| SIAF | Sistema Integrado de Administración Financiera (Integrated Financial Management System) |
| SSIEV | Sub-Sistema Informático de Estadísticas Vitales (Sub-Computer System of Vital Statistics) |
| SIIS | Sistema Integrado de Información Social (Integrated Social Information System) |
| SINAFOCAL | Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (National Training and Labor Training System) |
| SISALRIL | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de la República Dominicana (Superintendence of Health and Labor Risks of the Dominican Republic) |
| SNEPE | Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (National System for the Evaluation of the Educational Process) |
| SNPP | Sistema Nacional de Promoción Profesional (National System of Professional Promotion) |
| SPR | Sistema de planificación por resultados (Results-based planning system) |
| SR | Subsidised regime |
| STP | Secretaría Técnica de Planeación del Desarrollo Económico y Social (Technical Secretariat for Economic and Social Development Planning) |
| TERCE | Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Third Regional Comparative and Explanatory Study) |
| TVET | Technical and Vocational Education and Training |
| UCA | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (Catholic University of Asunción) |
| UHC | Universal Health Coverage |
| UN DESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs |
| UN | United Nations |
| UNA | Universidad Nacional de Asunción (National University of Asunción) |
| UNDP | United Nations Development Programme |
| UNFPA | United Nations Population Fund |
| UNICEF | United Nations Children's Fund |
| USD | US Dollar |
| USF | Unidades de Salud de la Familia (Family Healthcare Units) |
| VAT | Value-added tax |
| WHO | World Health Organisation |
| YLL | Years of life lost |
Multi‑dimensional Review of Paraguay
Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations
Report
Table of contents
Share
Facebook
Twitter
LinkedIn