| ALC | América Latina y Caribe |
| AM | Acuerdo Marco |
| ANDE | Administración Nacional de Electricidad |
| ANEAES | Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior |
| APP | Alianza Público-Privada |
| ASPIRE | Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity (Atlas de Indicadores de Protección Social de Resilencia y Equidad) |
| BCP | Banco Central del Paraguay |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BTI | Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (Índice de Transformación de Bertelsmann Stiftung) |
| CAF | Corporación Andina de Fomento/Banco de Desarrollo de América Latina |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas |
| CIAT | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias |
| CINE | Clasificación Internacional Normalizada de la Educación |
| CNET | Consejo Nacional de Educación y Trabajo |
| DCI | Development Co-operation Instrument (Instrumento de Desarrollo Cooperativo) |
| DGEEC | Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos |
| DIGIES | Dirección General de Información Estratégica en Salud |
| DNCP | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas |
| EFTP | Educación y Formación Técnica y Profesional |
| EMDP | Estudio Multidimensional de Paraguay |
| ENIF | Estrategia Nacional de Inclusión Financiera |
| EPH | Encuesta Permanente de Hogares |
| ETESA | Evaluación de Tecnologías Sanitarias |
| FONACIDE | Fondo Nacional de Inversión Pública y de Desarrollo |
| FONARESS | Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud |
| FONASA | Fondo Nacional de Salud |
| GEPF | Government Employees Pension Fund (Fondo de pensiones para empleados gubernamentales) |
| GES | Garantías Explícitas en Salud |
| HTA | Hipertensión Arterial |
| IBS | Instituto de Bienestar Social |
| IED | Inversión Extranjera Directa |
| INAN | Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición |
| IPS | Instituto de Previsión Social |
| ISC | Impuesto Selectivo al Consumo |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| LRF | Ley de Responsabilidad Fiscal |
| MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| MDS | Ministerio de Desarrollo Social |
| MEC | Ministerio de Educación y Ciencias |
| MH | Ministerio de Hacienda |
| MIC | Ministerio de Industria y Comercio |
| MITIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| MSPBS | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| MTESS | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas |
| OEA | Organización de los Estados Americanos |
| OIT | Organización International del Trabajo |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud |
| PAI | Programa Ampliado de Inmunizaciones |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PISA | Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNTE | Plan Nacional para la Transformación Educativa |
| PPA | Paridad de poder adquisitivo |
| PRONASIDA | Programa Nacional de Control del SIDA/ETS |
| PYG | Guaraní Paraguayo (moneda) |
| RE | Resultado Esperado |
| REIFOCAL | Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral |
| RETA | Régimen Especial de Trabajadores Autónomos |
| RIIS | Redes Integradas e Integrales de Salud |
| RUC | Registro Único de Contribuyentes |
| SENAC | Secretaría Nacional Anticorrupción |
| SENATIC | Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| SET | Subsecretaría de Estado de Tributación |
| SIAF | Sistema Integrado de Administración Financiera |
| SICIAP | Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay |
| SIDA | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida |
| SIIS | Sistema Integrado de Información Social |
| SINAFOCAL | Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral |
| SIP | Sistema Informático Perinatal |
| SIREPRO | Sistema Informático de Registro de Profesionales del Paraguay |
| SNEPE | Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo |
| SNPP | Servicio Nacional Promoción Profesional |
| SNS | Sistema Nacional de Salud |
| SPR | Sistema de Presupuesto por Resultados |
| SPS | Sistema de Protección Social |
| SSIEV | Sub-Sistema Informático de Estadísticas Vitales |
| STP | Secretaría Técnica de Planificación |
| UIS | UNESCO Institute for Statistics (Instituto de Estadística de la UNESCO) |
| UNA | Universidad Nacional de Asunción |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) |
| UNICEF | United Nations Children's Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) |
| USD | Dólar Estadounidense (moneda) |
| USF | Unidades de Salud de la Familia |
| UTGS | Unidad Técnica del Gabinete Social |
| VIH | Virus de la Inmunodeficiencia Humana |
Estudio multidimensional de Paraguay
Volumen 3. Del Análisis a la Acción