| ANCI | Associación Nacional de Municipios Italianos Associazione Nazionale Comuni Italiani |
| ARS | Pesos Argentino |
| BIARE | Módulo de Bienestar Autorreportado |
| CAF | Corporación Andina de Fomento |
| CEPS | Catálogo Estatal de Programas Sociales |
| CKAN | Comprehensive Knowledge Archive Network |
| COEVAL | Comisión Estatal de Evaluación del Estado de Morelos |
| CPSP | Consejo de Políticas Sociales Provincial |
| DGEyC | Dirección General de Estadística y Censos |
| EAHU | Encuesta Anual de Hogares Urbanos |
| ENOE | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo |
| EPH | Encuesta Permanente de Hogares |
| EU-SILC | Estadísticas de Ingresos y Condiciones de Vida de la Unión Europea European Union Statistics on Income and Living Conditions |
| FAIS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |
| FRIL | Fondo Regional de Inversión Local |
| FOCOM | Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales |
| FUA | Area Funcional Urbana Functional Urban Area |
| GRI | Iniciativa de Reporte Global Global Reporting Initiative |
| INDEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México |
| IPCN | Índice de Precios al Consumo Nacional |
| IPS | Indice de Prioridad Social |
| LFE | Entorno de Archivos Enlazables Linkable File Environment |
| MCV | Encuesta de Monitoreo de Condiciones de Vida |
| NEQ | Número de Empresa Quebequense |
| MPHWP | Planes Municipales de Salud Pública y Bienestar Municipal Public Health and Well-being Plan |
| NBI | Necesidades Básicas Insatisfechas |
| NIP | Número de Identificación Personal |
| OCDE | Organización de Cooperación y Desarrollo Económico |
| ODM | Objetivos de Desarrollo del Milenio |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ONA | Operativo Nacional Aprender |
| ONE | Operativo Nacional de Educación |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| PAICOR | Programa de Asistencia Integral de Córdoba |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PM | Partículas finas Particulate matter |
| PPA | Paridad del Poder Adquisitivo |
| SEIFA | Índices Socioeconómicos para las Áreas de Australia Australia’s Socio-Economic Indexes for Areas |
| SEN | Sistema Estadístico Nacional |
| SIG | Sistemas de Información Geográfica |
| SUBDERE | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo |
| TIC | Tecnologías de la Información y de la Comunicación |
| TL2 | Nivel Territorial 2 Territorial Level 2 |
| TL3 | Nivel Territorial 3 Territorial Level 3 |
| UNODC | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito United Nations Office on Drugs and Crime |
| USD | Dólares Americanos |
| VVSG | Asociación de Ciudades y Municipios Flamencos Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten |
¿Cómo va la vida en la provincia de Córdoba, Argentina?