| ISO3 code | Country name |
| AUS | Australia |
| AUT | Austria |
| BEL | Belgium |
| BGR | Bulgaria |
| BRA | Brazil |
| CAN | Canada |
| CHE | Switzerland |
| CHL | Chile |
| COL | Colombia |
| CRI | Costa Rica |
| CZE | Czechia |
| DEU | Deutschland |
| DNK | Denmark |
| DOM | Dominican Republic |
| ESP | Spain |
| EST | Estonia |
| EU | European Union |
| FIN | Finland |
| FRA | France |
| GBR | United Kingdom |
| GEO | Georgia |
| GRC | Greece |
| HRV | Croatia |
| HUN | Hungary |
| IRL | Ireland |
| ISL | Iceland |
| ISR | Israel |
| ITA | Italy |
| JPN | Japan |
| LVA | Latvia |
| LTU | Lithuania |
| LUX | Luxembourg |
| KOR | Korea |
| MEX | Mexico |
| MLT | Malta |
| MNE | Montenegro |
| NLD | Netherlands |
| NOR | Norway |
| NZL | New Zealand |
| PER | Peru |
| POL | Poland |
| PRT | Portugal |
| ROU | Romania |
| RUS | Russia |
| SGP | Singapore |
| SVK | Slovak Republic |
| SVN | Slovenia |
| SWE | Sweden |
| THA | Thailand |
| TUR | Türkiye |
| TWN | Taiwan |
| URY | Uruguay |
| USA | United States |
OECD Economic Surveys: New Zealand 2024