| ISO3 code | Country name |
| ARE | United Arab Emirates |
| ARG | Argentina |
| BGR | Bulgaria |
| BRA | Brazil |
| CHL | Chile |
| CHN | China |
| COL | Colombia |
| CRI | Costa Rica |
| CZE | Czechia |
| DZA | Algeria |
| EGY | Egypt |
| EU | European Union |
| GBR | United Kingdom |
| GRC | Greece |
| IDN | Indonesia |
| IND | India |
| ISR | Israel |
| JOR | Jordan |
| KOR | Korea |
| KWT | Kuwait |
| LBN | Lebanon |
| LBY | Libya |
| MAR | Morocco |
| MEX | Mexico |
| MRT | Mauritania |
| MYS | Malaysia |
| PER | Peru |
| PHL | Philippines |
| QAT | Qatar |
| ROU | Romania |
| SAU | Saudi Arabia |
| SGP | Singapore |
| SVN | Slovenia |
| THA | Thailand |
| TUN | Tunisia |
| TUR | Türkiye |
| URY | Uruguay |
| VNM | Viet Nam |
| ZAF | South Africa |
OECD Economic Surveys: Egypt 2024