| ANA | National Assessment of Literacy (Avaliação Nacional da Alfabetização) |
| BNCC | National Common Curricular Base (Base Nacional Comum Curricular) |
| B-S-J-Z (China) | acronym for the four Chinese provinces that participated in PISA 2018: Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang |
| CAPES | Foundation for the Co-ordination of Improvement of Higher Education Personnel (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) |
| CEE | State Education Council (Conselho Estadual de Educação) |
| CIPAVEs | Internal Commissions for the Prevention of Accidents and School Violence (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar) |
| CME | Municipal Education Council (Conselho Municipal de Educação) |
| CNE | National Council of Education (Conselho Nacional de Educação) |
| CONAE | National Education Conference (Conferência Nacional de Educação) |
| CONSED | National Council of Education Secretariats (Conselho Nacional de Secretários de Educação) |
| CPC | Preliminary Course Score (Conceito Preliminar de Curso) |
| CPD | continuous professional development |
| DCNs | National Curriculum Guidelines (Diretrizes Curriculares Nacionais) |
| ECEC | early childhood education and care |
| EJA | adult learning programmes (Educação de Jovens e Adultos) |
| EMTI | Full-Time Upper Secondary (Ensino Médio em Tempo Integral) |
| ENADE | National Examination of Student Performance (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) |
| ENCCEJA | National Examination for Certification of Youth and Adult Skills (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos |
| ENEM | National Upper Secondary Exam (Exame Nacional do Ensino Médio) |
| ESCS | Programme for International Student Assessment (PISA) Index of Economic, Social and Cultural Status |
| FECP | State Fund to Combat and Eradicate Poverty (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) |
| FENEP | National Federation of Private Schools (Federação Nacional das Escolas Particulares) |
| FIES | Student Financing Fund (Fundo de Financiamento Estudantil) |
| FNDE | National Education Development Fund (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) |
| FNE | National Education Forum (Fórum Nacional de Educação) |
| FUNDEB | Basic Education Maintenance and Development Fund (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) |
| FUNDEF | Primary and Lower Secondary Education Maintenance, Development and Teacher Promotion Fund (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) |
| GDP | Gross Domestic Product |
| GSHS | Global School-Based Student Health |
| HDI | Human Development Index |
| IBGE | National Institution of Statistics in Brazil (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) |
| ICT | information and communications technology |
| IDD | indicator of assumed learning gain (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado) |
| IDEB | national education quality index (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) |
| IMF | International Monetary Fund |
| INEP | National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) |
| IPTU | tax on private urban real state (Imposto Predial e Territorial Urbano) |
| ISCED | International Standard Classification of Education |
| ISEI | International Socio-Economic Index of Occupational Status |
| ISS | income from the tax over services (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) |
| ITE | Initial Teacher Education |
| ITP | Initial Teacher Preparation |
| LATAM | Latin American countries |
| LDB | Law on National Education Guidelines and Framework (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) |
| LLECE | Latin-American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación) |
| MDE | Maintenance and Development of Education (Manutenção e Desenvolvimento do ensino) |
| MEC | Ministry of Education (Ministério da Educação) |
| NEET | neither in employment nor in education or training ("jovens nem-nem") |
| Parfor | National Programme for Teacher Training in Basic Education (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica) |
| PDDE | Direct Money to School Programme (Programa Dinheiro Direto na Escola) |
| PE | Physical education lessons |
| PEE | State-level Education Plan (Plano estadual de Educação) |
| PeNSE | National Student Health Survey (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) |
| PERCE | First Regional Comparative and Explanatory Study (Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) |
| PIAAC | Programme for the International Assessment of Adult Competencies (OECD Survey of Adult Skills) |
| PIBID | Institutional Teaching Initiation Scholarship Programme (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) |
| PIRLS | Progress in International Reading Literacy Study |
| PISA | OECD Programme for International Student Assessment |
| PIT | Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the Conduct of International Business and Finance |
| PNA | National Literacy Policy (Política Nacional de Alfabetização) |
| PNAD | National Household Survey (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) |
| PNE | National Education Plan (Plano Nacional de Educação) |
| PNLD | National Programme of Educational Material and Books (Programa Nacional do Livro e do Material Didático) |
| PPP | purchasing power parity |
| ProBNCC | Support Programme for the Implementation of the new curricular standards (Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular) |
| ProNem | Support Programme for the new Upper Secondary Education (Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio) |
| ProUni | “University for All” Programme (Programa Universidade para Todos) |
| PSE | Health in Schools Programme (Programa Saúde nas Escolas) |
| SAEB | Basic Education Assessment System (Sistema de Avaliação da Educação Básica) |
| SDGs | Sustainable Development Goals |
| SEE | State Education Secretariat |
| SERCE | Second Regional Comparative and Explanatory Study (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) |
| SIOPE | Information System on Public Funds for Education (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) |
| SISU | Unified Selection System (Sistema de Seleção Unificada) |
| SME | Municipal Education Secretariat (Secretaria Municipal de Educação) |
| SNE | National Education System (Sistema Nacional de Educação) |
| SWOT | strengths, weaknesses, opportunities and threats |
| TALIS | OECD Teaching and Learning International Survey |
| TERCE | Third Regional Comparative and Explanatory Study (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) |
| TIMSS | Trends in International Mathematics and Science Study |
| UIS | UNESCO's Institute of Statistics |
| UNDIME | National Union of Municipal Education Managers (Education União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) |
| UNESCO | The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| USE | upper secondary education |
| VET | vocational education and training |
| WHO | World Health Organization |
Education in Brazil
An International Perspective
Report
Table of contents
Share
Facebook
Twitter
LinkedIn