| ABEAR | Associação Brasileira das Empresas Aéreas |
| ABESATA | Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo |
| Abremar | Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos |
| ACCC | Australian Competition and Consumer Commission (Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor); |
| ACI | Airports Council International (Conselho Internacional de Aeroportos) |
| AGU | Advocacia-Geral da União |
| ALC | América Latina e Caribe |
| ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil |
| ANP | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
| ANTAQ | Agência Nacional de Transportes Aquaviários |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária |
| APEX | Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos |
| ASA | Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Mexico (Aeroportos e Serviços Auxiliares do México) |
| ASK | Assentos-Quilômetros Oferecidos |
| ATC | Controle de Tráfego Aéreo |
| ATO | Organizações de treinamento aprovadas |
| ATP | Associação de Terminais Portuários Privados |
| AVGAS | Gasolina de aviação |
| BAA | British Airports Authority (Autoridade Britânica de Aeroportos) |
| BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| BOT | Construção-operação-transferência |
| CAA | Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido |
| CADE | Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
| CBA | Código Brasileiro de Aeronáutica |
| CDC | Companhia Docas do Ceará |
| CDP | Companhia Docas do Pará |
| CDRJ | Companhia Docas do Rio de Janeiro |
| CDRN | Companhia Docas do Espírito Santo |
| CE | Comissão Europeia |
| CENIPA | Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos |
| CEPAL | Comissão Econômica para a América Latina |
| CFC | Comisión Federal de Competencia (Comissão Federal de Concorrência Mexicana) |
| CIAC | Centro de Instrução de Aviação Civil |
| CJEU | Tribunal de Justiça da União Europeia |
| CMA | Competition and Markets Authority (Autoridade de Concorrência e Mercados Britânica) |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas |
| CNAP | Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem |
| CNI | Confederação Nacional da Indústria |
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica |
| CODEBA | Companhia Docas da Bahia |
| CODESA | Companhia Docas do Espírito Santo |
| CODESP | Companhia Docas de São Paulo |
| COFECE | Comisión Federal de Competencia Económica (Comissão Federal de Concorrência Econômica Mexicana) |
| COMAER | Comando da Aeronáutica |
| CONAC | Conselho de Aviação Civil |
| CONAERO | Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias |
| CONAPORTOS | Comissão Nacional das Autoridades nos Portos |
| CPE | Centros de Emprego Portuário |
| DECEA | Departamento de Controle do Espaço Aéreo |
| DEE | Departamento de Estudos Econômicos do CADE |
| DIEESE | Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos |
| DPC | Diretoria de Portos e Costas |
| DPI | Direitos de Propriedade Intelectual |
| DREI | Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração |
| DTO | Organizações de treinamento declaradas |
| EBN | Empresa Brasileira de Navegação |
| ESCAP | Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico |
| ETC | Estação de Transbordo de Cargas |
| EVTEA | Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental |
| FAA | United States Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) |
| FAC | Australian Federal Airports Corporation (Empresa de Aeroportos Federais Australianos) |
| FIARC | Frente Intensiva de Avaliação Regulatória e Concorrencial |
| FNAC | Fundo Nacional de Aviação Civil |
| FOB | Freight on board |
| GCI | Índice de Competitividade Global |
| HHI | Índice Herfindahl-Hirschman |
| IATA | International Air Transport Association (Associação Internacional de Transportes Aéreos) |
| IBAER | Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| IED | Investimento Estrangeiro Direto |
| IGAP | Índice de Gestão das Autoridades Portuárias |
| INFRAERO | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária |
| IPCA | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo |
| Ipea | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
| IPTur | Instalação portuária de turismo |
| IRT | Índice de reajuste tarifário |
| ITF | International Transport Forum (Fórum Internacional de Transportes) |
| JFK | Aeroporto Internacional John F. Kennedy |
| JUHI | Instalação de hidrante de usuário conjunto |
| KFTC | Autoridade de Defesa da Concorrência da Coreia |
| LCC | Companhia aérea de baixo custo |
| MFP | Produtividade Multifatorial |
| MINFRA | Ministério da Infraestrutura |
| MoU | Memorando de Entendimento |
| MP | Medida Provisória |
| MSC | Mediterranean Shipping Company |
| MTP | Ministério do Trabalho e Previdência Social |
| NAV Brasil | NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea |
| NORMAN | Normas da Autoridade Marítima |
| OACI | Organização da Aviação Civil Internacional |
| OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico |
| OFT | Office of Fair Trading (Autoridade de Concorrência do Reino Unido) |
| OGMO | Órgão de Gestão de Mão de Obra |
| OGU | Ouvidoria Geral da União |
| OIT | Organização Internacional do Trabalho |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| PDZ | Planos de Desenvolvimento e Zoneamento |
| PEA | Plano de Exploração Aeroportuária |
| PEC | Certificado de Dispensa de Praticagem |
| PGO | Plano Geral de Outorgas |
| PIB | Produto Interno Bruto |
| PME | Pequenas e Médias Empresas |
| PMR | Regulação do mercado de produtos |
| PNLP | Plano Nacional de Logística Portuária |
| PNUD | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
| Portobras | Empresa de Portos do Brasil |
| PPI | Programa de Parcerias de Investimentos |
| RAIS | Relação Anual de Informações Sociais |
| RBAC | Regulamento Brasileiro da Aviação Civil |
| RBHA | Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica |
| RDL | Decreto-lei real |
| RPK | Passageiros-Quilômetros Pagos Transportados |
| SAC | Secretaria Nacional de Aviação Civil |
| SEAE | Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade |
| SENACON | Secretaria Nacional do Consumidor |
| SGRF | Sistema de gerenciamento de risco de fadiga |
| SICAF | Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores |
| SICT | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaria Mexicana de Infraestrutura, Comunicações e Transportes) |
| SNPTA | Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários |
| SPU | Secretaria do Patrimônio da União |
| SSE | Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres |
| STF | Supremo Tribunal Federal |
| STJ | Superior Tribunal de Justiça |
| STRI | Índice de Restrição ao Comércio de Serviços |
| TCU | Tribunal de Contas da União |
| TDR | Regras de distribuição de tráfego |
| TEU | Unidade equivalente a vinte pés |
| TFUE | Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia |
| THC | Taxa de movimentação no terminal |
| TUP | Terminal de uso privado |
| UNCTAD | Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento |
| USUPORT | Associação de Usuários dos Portos da Bahia |
| VIGIAGRO | Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional |
| WASG | Diretrizes globais sobre slots em aeroportos |
| WWACG | Grupo mundial de coordenadores de aeroportos |
| ZP | Zona de praticagem |
Table of contents
Share
Facebook
Twitter
LinkedIn