| ABC | Agencia Brasileña de Cooperación |
| ABE | Análisis de Brechas Estructurales |
| AGCID | Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| ALC | América Latina y el Caribe |
| AMEXCID | Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| AOD | Ayuda oficial al desarrollo |
| AOTDS | Apoyo oficial total para el desarrollo sostenible |
| APC | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (Colombia) |
| APCI | Agencia Peruana de Cooperación Internacional |
| APP | Asociaciones o alianzas público-privadas |
| ASEAN | Asociación de Naciones del Sureste Asiático (siglas en inglés de Association of Southeast Asian Nations) |
| BANCOLDEX | Banco de Desarrollo de Colombia |
| BANOBRAS | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (México) |
| BEPS | Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (siglas en inglés de Base Erosion Profit Shifting) |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| BMD | Banca Multilateral de Desarrollo |
| BND | Banco Nacional de Desarrollo, genérico |
| BNDES | Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Brasil) |
| BPI | Banco Público de Inversión (Francia) |
| BRICS | Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica |
| CAD | Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) |
| CAF | Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de Fomento) |
| CARICOM | Comunidad del Caribe (siglas en inglés de Caribbean Community) |
| CD | Cooperación para el desarrollo |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
| CFE | Centros financieros extraterritoriales |
| CGV | Cadenas globales de valor |
| CIT | Cooperación internacional técnica |
| CNPJ | Registro Nacional de Empresas (Brasil) (siglas en portugués de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) |
| CNSCC | Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (El Salvador) |
| CO2 | Dióxido de carbono |
| CORFO | Corporación de Fomento de la Producción (Chile) |
| CSEC | Certificado de Educación Secundaria del Caribe (siglas en inglés de Caribbean Secondary Education Certificate) |
| CSS | Cooperación Sur-Sur |
| CTr | Cooperación Triangular |
| DFID | Ministerio de Desarrollo Internacional (Reino Unido) (siglas en inglés de Department for International Development) |
| DGCIN | Dirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Argentina) |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación (Colombia) |
| DT | Desarrollo en transición |
| EAU | Emiratos Árabes Unidos |
| ECA | Ensayo controlado aleatorio |
| EMDP | Estudios multidimensionales de país (OCDE) |
| EMN | Empresas multinacionales |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (siglas en inglés de Food and Agriculture Organization) |
| FDN | Financiera de Desarrollo Nacional (Colombia) |
| FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
| FINAGRO | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Colombia) |
| FINDETER | Financiera de Desarrollo Territorial (Colombia) |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FMSIDA | Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/sida, la Tuberculosis y la Malaria |
| FO.AR | Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular |
| G20 | Grupo de los veinte países en desarrollo |
| GAVI | Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (siglas en inglés de Global Vaccine Alliance) |
| GEF-CReW | Fondo Regional del Caribe para la Gestión de Aguas Residuales, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (siglas en inglés de Global Environment Facility, Caribbean Regional Fund for Wastewater Management) |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| I+D | Investigación y desarrollo |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| IED | Inversión extranjera directa |
| INB | Ingreso nacional bruto |
| ISRPF | Impuesto sobre la renta de las personas físicas |
| ISRPJ | Impuesto sobre la renta de las sociedades |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| KfW | Banco Alemán de Desarrollo |
| LEO | Perspectivas Económicas de América Latina (siglas en inglés de Latin American Economic Outlook) |
| MC | Mercado de cambio |
| MERCOSUR | Mercado Común del Sur (Suramérica) |
| MILA | Mercado Integrado Latinoamericano |
| Mipymes | Micro, pequeñas y medianas empresas |
| NAFINSA | Nacional Financiera (México) |
| NiNi | Jóvenes que no estudian ni trabajan ni están en formación |
| NU | Naciones Unidas |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| ODM | Objetivos de Desarrollo del Milenio |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| ONG | Organización no gubernamental |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OMC | Organización Mundial del Comercio |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ONUDI | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial |
| PIA | Países de ingresos altos |
| PIb | Países de ingresos bajos |
| PEC | Pequeños Estados Caribeños |
| PEG | Plan Estratégico de Gobierno (Panamá) |
| PEID | Pequeños Estados Insulares en Desarrollo |
| PEPP | Procesos de elaboración de políticas públicas |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PIFCSS | Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur |
| PIMA | Países de ingresos medios altos |
| PIMB | Países de ingresos medios bajos |
| PISA | Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (siglas en inglés de Programme for International Student Assessment) |
| PM2.5 | Materia Particulada Fina |
| PMA | Programa Mundial de Alimentos |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo, genérico |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PNUMA | Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente |
| PPA | Plan Plurianual (Brasil) |
| PPA | Paridad de poder adquisitivo |
| PTF | Productividad total de los factores |
| Pymes | Pequeñas y medianas empresas |
| SINACID | Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (República Dominicana) |
| STEM | Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (siglas en inglés de science, technology, engineering and mathematics) |
| TIC | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| TLCAN | Tratado de Libre Comercio de América del Norte |
| UE | Unión Europea |
| UNASUR | Unión de Naciones Suramericanas |
| USD | Dólar estadounidense |
Perspectivas económicas de América Latina 2019
Desarrollo en transición