| AEC | Asociación de Estados del Caribe |
| AFD | Agencia Financiera de Desarrollo |
| AGA | Alianza de Gobierno Abierto |
| AIDIS | Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental |
| AIE | Agencia Internacional de Energía |
| AIP | Agencia de Información Paraguaya |
| ALADI | Asociación Latinoamericana de Integración |
| ALC | América Latina y el Caribe |
| ALIDE | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
| ANDE | Administración Nacional de Electricidad |
| ANNP | Administración Nacional de Navegación y Puertos |
| AOD | Ayuda oficial al desarrollo |
| APP | Alianza público-privada |
| BCP | Banco Central del Paraguay |
| BECAL | Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior Don Carlos Antonio López |
| BEPS | Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios) |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BIRF | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento |
| BNF | Banco Nacional de Fomento |
| CADEP | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguya |
| CAF | Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina |
| CAIT | Climate Analysis Indicators Tool (Herramienta de Indicadores de Análisis del Clima) |
| CAN | Censo Agropecuario Nacional |
| CEA | Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria |
| CEA | Conferencia Estadística de las Américas |
| CEACR | ILO’s Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT) |
| CEDLAS | Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales |
| CEPAL | Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe |
| CEPEJ | European Commission for the Efficiency of Justice (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia) |
| CEPII | Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional) |
| CFI | Corporación financiera internacional |
| CIAT | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias |
| CINE | Clasificación Internacional Normalizada de la Educación |
| CNEP | Consejo Nacional de Empresas Públicas |
| CO2 | Dióxido de carbono |
| COMJIB | Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos |
| CONACOM | Comisión Nacional de Competencia |
| CONACYT | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| CONATEL | Comisión Nacional de Telecomunicaciones |
| CONMAG | Consejo Superior de la Magistratura |
| CREMA | Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento |
| DECE | Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa |
| DGEEC | Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos |
| DIBEN | Dirección de Beneficencia y Ayuda Social |
| DINAC | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil |
| DINATRAN | Dirección Nacional de Transporte |
| DNCP | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas |
| DSIP | Dirección del Sistema de Inversión Pública |
| ECE | Encuesta Continua de Empleo |
| ECI | Economic Complexity Index (Índice de Complejidad Económica) |
| EEUU | Estados Unidos de América |
| e-GDDS | Enhanced General Data Dissemination System (Sistema General Ampliado de Divulgación de Datos del FMI) |
| EIEP | Encuesta de Innovación Empresarial de Paraguay |
| EIF | Encuesta sobre Inclusión Financiera |
| EMDP | Estudio Multidimensional de País |
| EMIS | Education Management Information System (Sistema de información sobre la gestión de la educación) |
| ENEP | Equipo Nacional de Estrategia País |
| EPH | Encuesta Permanente de Hogares |
| EPP | Ejército del Pueblo Paraguayo |
| EUR | Euro |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FAOSTAT | Base de Datos Estadísticos Corporativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FARC | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia |
| FEEI | Fondo para la excelencia de la educación y la investigación |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FOCEM | Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR |
| FONACIDE | Fondo Nacional de Inversión Pública y de Desarrollo |
| FONAVIS | Fondo Nacional de la Vivienda Social |
| GBID | Gasto bruto en investigación y desarrollo |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| GFP | Global Forum on Productivity (Foro Global de Productividad) |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit GmbH (Corporación alemana de cooperación internacional GmbH) |
| GNESD | Global Network on Energy for Sustainable Development (Red global de energía para el desarrollo sostenible) |
| I+D | Investigación y desarrollo |
| ICSE | International Standard Classification of Status in Employment (Clasificación internacional estándar de la situación en el empleo) |
| IDD | OECD Income Distribution Database (Base de datos de distribución de ingresos de la OCDE) |
| IDEA | International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) |
| IED | Inversión extranjera directa |
| IGME | Grupo interinstitucional para la estimación de la mortalidad infantil |
| IHH | Índice Herfindahl-Hirschmann |
| INCOOP | Instituto Nacional de Cooperativismo |
| INDERT | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra |
| INFONA | Instituto Nacional Forestal |
| INFRALATAM | Base de datos sobre inversión en infraestructura económica en América Latina y el Caribe |
| IOSCO | International Organization of Securities Commissions (Organización Internacional de Comisiones de Valores) |
| IPC | Índice de precios al consumidor |
| IPS | Instituto de Previsión Social |
| IRACIS | Impuesto sobre la Renta Comercial, Industrial o de Servicios |
| IRAGRO | Impuesto sobre la Renta de las Actividades Agropecuarias |
| IRM | Independent Reporting Mechanism (Mecanismo de revisión independiente) |
| IRP | Impuesto a la renta personal |
| ISC | Impuesto Selectivo al Consumo |
| ISSAT | International Security Sector Advisory Team (Equipo Asesor del Sector de Seguridad Internacional) |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| KILM | Key Indicators of the Labour Market (Indicadores clave del mercado laboral) |
| LLECE | Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación |
| LPE | Legislación sobre protección del empleo |
| LRF | Ley de Responsabilidad Fiscal |
| MEC | Ministerio de Educación y Cultura |
| MECIP | Modelo Estándar de Control Interno de las Entidades Públicas Paraguayas |
| MERCOSUR | Mercado Común del Sur |
| MH | Ministerio de Hacienda |
| MIC | Ministerio de Industria y Comercio |
| MOPC | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |
| MSPBS | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| MTESS | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
| MW | Megavatios |
| NEDD | Normas Especiales para la Divulgación de Datos del FMI |
| NEET | Not in education, employment or training (No en educación, empleo o entrenamiento) |
| OBEI | Observatorio de Economía Internacional |
| OCDE | Organización para la cooperación económica y el desarrollo |
| OFIP | Observatorio Fiscal y Presupuestario |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OLADE | Organización Latinoamericana de Energía |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| OP | Programas operativos |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud |
| PGR | Procurador General de la República |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PIN | Producto Interno Neto |
| PISA | Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) |
| PISA-D | PISA para el desarrollo |
| PLRA | Partido Liberal Radical Auténtico |
| PM | Particular matter (Material particulado) |
| PMR | Product Market Regulation (Regulación del mercado de productos) |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNPC | Plan Nacional para la Prevención de la Corrupción |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PPA | Paridad del poder adquisitivo |
| PPCDAm | Plan de acción para la prevención y el control de la deforestación en la Amazonía legal |
| PREAL | Programa de Promoción de la Reforma Educativas América Latina y el Caribe |
| PROCIENCIA | Programa para el desarrollo de la ciencia y la tecnología |
| PROT | Planos Regionais de Ordemanmento do Território (Planes de desarrollo regional) |
| PTF | Productividad total de los factores |
| PWT | Penn World Tables |
| PYG | Guaraní paraguayo |
| REDIEX | Red de Exportaciones e Inversiones |
| RNB | Renta Nacional Bruta |
| ROA | Returns on Assets (Rendimientos de los activos) |
| RSU | Residuos sólidos urbanos |
| SAS | Secretaría de Acción Social |
| SCN | Sistema de Cuentas Nacionales |
| SEAM | Secretaría de Medio Ambiente |
| SEDLAC | Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean (Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe) |
| SEN | Sistema estadístico nacional |
| SENAC | Secretaría Nacional Anticorrupción |
| SENACSA | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal |
| SENADIS | Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad |
| SENASA | Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental |
| SENAVE | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas |
| SENAVITAT | Secretaría para vivienda y hábitat |
| SET | Subsecretaría de Estado de Tributación |
| SFN | Servicio Forestal Nacional |
| SFP | Secretaría de la Función Pública |
| SGP | + Generalised system of preferences plus (Sistema Generalizado de Preferencias Plus) |
| SICCA | Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa |
| SIEC | Sistema de Información de Estadística Continua |
| SII | Sistema de Intercambio de Información |
| SINAFOCAL | Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral |
| SNEPE | Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo |
| SNIP | Sistema Nacional de Inversión Pública |
| SNPP | Sistema Nacional de Promoción Profesional |
| STP | Secretaría Técnica de Planificación |
| SUACE | Sistema unificado de apertura y cierre de empresas |
| TCAC | Tasa de Crecimiento Anual Compuesto |
| TERCE | Tercer estudio regional comparativo y explicativo |
| TIC | Tecnología de la información y la comunicación |
| TMC | Transferencia monetarias condicionada |
| UE | Unión Europea |
| UIS | UNESCO Institute of Statistics (Instituto de Estadística de la UNESCO) |
| UIT | Unión Internacional de Telecomunicaciones |
| UNA | Universidad Nacional de Asunción |
| UNCAC | United Nations Convention Against Corruption (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) |
| UNICEF | United Nations Children’s Fund (Fondo de las Naciones Unidas para los Niños) |
| UNODC | United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) |
| USD | Dólares americanos |
| USF | Unidades de Salud de la Familia |
| UTA | Unidades de Transparencia y Anticorrupción |
| VUE | Ventanilla Única del Exportador |
| WLT | World Land Trust (Fondo Mundial para la Tierra) |
| WWF | World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) |
Índice
Compartir
Facebook
Twitter
LinkedIn