| ACR | Regulatory Quality Analysis (Análisis de Calidad Regulatoria) |
| CAS | Administrative Services Contract (Contrato Administrativo de Servicios) |
| CDU | User Conditions (Condiciones de Uso) |
| CEPLAN | National Centre for Strategic Planning (Centro Nacional de Planeamiento estratégico) |
| CODECO | Commission for Consumer Defence and Regulators of Public Utilities (Comisión Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos) |
| CPT | Peruvian Telephone Company (Compañía Peruana de Teléfonos) |
| DAPU | Directorate of User Attention and Protection (Dirección de Atención y Protección del Usuario) |
| DFI | Directorate of Inspection and Enforcement (Dirección de Fiscalización e Instrucción) |
| DPRC | Directorate of Regulatory Policies and Competition (Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia) |
| DSLDR | Senior Directors of Free Appointment and Dismissal (Directivos Superiores y aquellos de Libre Designación y Remoción) |
| ENTEL | National Telecommunications Enterprise (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) |
| ERESTEL | Residential Survey of Telecommunications (Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones) |
| ERSE | Energy Services Regulatory Authority (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) |
| FITEL | Telecommunications Investment Fund (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) |
| HHI | Herfindahl-Hirschman Index |
| HR | Human Resources |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity |
| INDECOPI | National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) |
| MEF | Ministry of Economy and Finance (Ministerio de Economía y Finanzas) |
| MTC | Ministry of Transport and Communications (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) |
| NAO | National Audit Office |
| NER | Network of Economic Regulators |
| NRIP | Periodic Information Requirement Rule (Norma de Requerimientos de Información Periódica) |
| OCRI | Communications and Institutional Relations Office (Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales) |
| OEI | Strategic institutional objectives (Objectivos Estratégicos Institucionales) |
| OSIPTEL | Supervisory Agency for Private Investment in Telecommunications (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) |
| OSITRAN | Supervisory Agency for Investment in Public Transport Infrastructure (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) |
| PAFER | Performance Assessment Framework for Economic Regulators |
| PEI | Institutional Strategic Plan (Plan estratégico institucional) |
| PCM | Presidency of the Council of Ministers (Presidencia del Consejo de Ministros) |
| POI | Institutional Operational Plan (Plan Operativo Institucional) |
| PPP | Public-private partnership |
| PRONATEL | National Telecommunications Programme (Programa Nacional de Telecomunicaciones) |
| RDNFO | National Fiber-optic Backbone Network (Red Dorsal Nacional de Fibra Optica) |
| RENAMV | National Registry of Monitoring and Surveillance of the Internet Service (Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet) |
| RENTESEG | National Registry of Mobile Terminal Equipment for Security (Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad) |
| RIA | Regulatory impact assessment |
| ROF | Regulation of Organisation and Functions (Reglamento de Organizaciones y Funciones) |
| SERVIR | National Authority of Civil Service (Autoridad Nacional del Servicio Civil) |
| SIM | Subscriber Identity Module |
| SIRT | Tariff Information and Registration System (Sistema de Información y Registro de Tarifas) |
| SOL | Peruvian sol |
| TRASU | Administrative Court for the Resolution of User Complaints (Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios) |
| TUO | Sorted Single Text (Texto Único Ordenado) |
Progress Review of Peru's Telecommunications Regulator
Driving Performance