| АСЕР | Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів |
| долар | Американський долар |
| АМКУ | Антимонопольний комітет України |
| АЕС | Атомна електростанція |
| БР | Балансуючий ринок |
| БуОС | Бурштинський енергоострів |
| ВДЕ | Відновлювані джерела енергії |
| ВДР | Внутрішньодобовий ринок |
| ГП | Гарантований покупець |
| гВтгод | Гігават години |
| ЗАКОН | Закон про ринок електричної енергії |
| FiT | Зелений тариф |
| ENTSO-E | Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії |
| ЄС | Європейський Союз |
| PSI | Індекс залишкового постачальника |
| PSI | Індекс основного постачальника |
| ННІ | Індекс Херфіндаля-Хіршмана |
| КМУ | Кабінет Міністрів України |
| мВтгод | Мегават години |
| НКРЕ | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики |
| НКРЕКП | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| НОР | Національні органи регулювання |
| ОЕС | Об'єднана енергетична система |
| ОР | Оператор pинку |
| ОСП | Оператор системи передачі |
| ОСР | Оператор системи розподілу |
| VoLL | Показник вартості втраченого навантаження |
| WACC | Показник середньозваженої вартості капіталу |
| PSO | ПСО |
| ПУП | Постачальник універсальних послуг |
| РЕМІТ | Регламент про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку |
| РДД | Ринок двосторонніх договорів |
| РДН | Ринок «на добу наперед» |
| ТЕЦ | Теплоелектроцентраль |
| тВтгод | Терават години |
| грн | Українська гривня |
| УЕБ | Українська енергетична біржа |
Ринкове Дослідження Стану Конкуренції В Електроенергетичному Секторі України