| Сокращение | Расшифровка или термин |
| БО | Бассейновый округ |
| БТПС | блочные тарифы с повышающейся ставкой |
| ВВП | валовый внутренний продукт |
| ВОС | водоочистное сооружение |
| ВСиВО | водоснабжение и водоотведение |
| ВФРУ | внешнее финансирование на рыночных условиях |
| долл. США | доллар Соединенных Штатов Америки |
| ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития |
| ЕС | Европейский союз |
| ЕЭК ООН | Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций |
| ИЧР | Индекс человеческого развития |
| КВП | комитет водопользователей |
| кВт-ч | киловатт-час (единица измерения потребляемой электроэнергии) |
| км | километр |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| КПД | ключевой показатель деятельности |
| КРЕМЗКиПП МНЭ РК | Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| КУВР | комплексное управление водными ресурсами |
| КЭСКП ООН | Комитет по экономическим, социальным и культурным правам Организации Объединенных Наций |
| лчс | литров на человека в сутки |
| м3 | кубический метр |
| [Минфин | Министерство финансов |
| млн | миллион |
| млрд | миллиард |
| молд. лей | молдавский лей (национальная валюта) |
| Молдова | Республика Молдова |
| МРРиС | Министерство регионального развития и строительства |
| МСФО | Международные стандарты финансовой отчетности |
| МТСЗиС | Министерство труда, социальной защиты и семьи |
| МФИ | международный финансовый институт |
| НАРЭ | Национальное агентство по регулированию энергетики Республики Молдова |
| НБС | Национальное бюро статистики Республики Молдова |
| НДВП | Национальный диалог о водной политике |
| НПО | неправительственная организация |
| НФРР | Национальный фонд регионального развития |
| НЭФ | Национальный экологический фонд |
| ОМСУ | орган местного самоуправления |
| ОРВ | оценка регулирующего воздействия |
| ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| подкл. | подключение (точка доступа) |
| ППС | паритет покупательной способности |
| ПРООН | Программа развития Организации Объединенных Наций |
| РДВ | Рамочная директива по воде |
| РО | региональный оператор (в Румынии) |
| СБС | специальный банковский счет |
| СВСК | средневзвешенная стоимость капитала |
| СЭР | система экономического регулирования |
| ТНТ | тарифы, налоги, трансферты |
| ТП | техническая помощь |
| ЦУР | Цели (цель) устойчивого развития |
| ЭЧН | эквивалент численности населения |
| BOOST | База данных о публичных расходах отдельных стран (база поддерживается Всемирным банком и включает в т. ч. данные Министерства финансов Республики Молдова – прим. ред.) |
| BOT | Build-operate-transfer («Построй-Управляй-Передай») |
| EBITRA | (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) прибыль до вычета процентов (по заемным средствам), налогов, износа и амортизации |
| IBNET | Международная сеть сравнительного анализа данных по сектору ВСиВО |
| RAB | (Regulatory Asset Base) регулируемая база инвестированного капитала |
| Tree Velop | TreeVelop Projects and Processes (голландская консалтинговая организация) |
УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МОЛДОВЕ