<td; text-align: center;">
Coûts du logement | |||
HC1.1 Dépenses des ménages pour le logement | .XLSx | ||
HC1.2 Coûts du logement sur le revenu | .XLSx | ||
HC1.3 Capacité à maintenir une température adéquate dans le logement | .XLSx | ||
HC1.4 Mesures subjectives sur le logement | .XLSx | ||
HC1.5 Aperçu des indicateurs du logement abordable | |||
Qualité des logements | |||
HC2.1 Espace dans le logement | .XLSx | ||
HC2.2 Ménages n’ayant pas accès à des toilettes intérieures avec chasse d’eau | .XLSx | ||
HC2.3 Taux de privation sévère liée au logement | .XLSx | ||
Sans-abrisme et exclusion liée au logement | |||
HC3.1 Estimations du nombre de personnes sans abri | .XLSx | ||
HC3.2 Stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme | |||
HC3.3 Expulsions | .XLSx | ||
Logement pour les personnes handicapées | |||
HC4.1 Conditions de logement pour les personnes handicapées | .XLSx |
Pour plus d'informations, merci de contacter: [email protected]. Suivez-nous sur Twitter @OECD_Social
Cette base de données a été produite avec l'aide financière du Programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale "EaSI" (2014-2020).