| ABCP | Asociación Brasileña de Cemento Portland (Associação Brasileira de Cimento Portland) |
| Asocaña | Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar |
| AUD | Dólar australiano |
| CBG | Biogás comprimido |
| CICC | Comisión Intersectorial de Cambio Climático |
| CNG | Gas natural comprimido |
| CO2 | Dióxido de carbono |
| CONAMA | Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conselho Nacional do Meio Ambiente), Brasil |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| CREG | Comisión de Regulación de Energía y Gas |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| EIT | Instituto Europeo de Innovación y Tecnología |
| ENRO | Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, Chile |
| EUR | Euro |
| FDI | Inversión extranjera directa |
| FENOGE | Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía |
| Findeter | Financiera De Desarrollo Territorial |
| g | gramos |
| GDP | Producto Interno Bruto (PIB) |
| GHG | Emisión de gases de efecto invernadero |
| GW | gigawatio |
| GWh | gigawatio-hora |
| IDCOL | Infrastructure Development Company Limited (Bangladesh) |
| INR | Rupia India |
| IPSE | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas |
| kWh | kilovatio-hora |
| LNG | Gas natural liquidificado |
| m2 | Metro cuadrado |
| MADS | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| MENR | Ministry of Energy and Natural Resources (Turkey) Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquia |
| MJ | Megajulio |
| MME | Ministerio de Minas y Energía |
| MNRE | Ministry of New and Renewable Energy, India - Ministerio de Energias Nuevas y Renovables de India |
| MSW | Deshechos sólidos municipales |
| Mtoe | million tonnes of oil equivalent |
| MW | Megavatio |
| MWh | megavatio-hora |
| MRV | medición, reporte y verificación |
| NAMA | Nationally Appropriate Mitigation Action - Acción De Mitigación Apropiada a Nivel Nacional |
| NCRE | Energía renovable no convencional |
| NDC | Nationally Determined Contribution - Contribución Determinada a Nivel Nacional |
| PEN | Plan Energético Nacional |
| PNRS | Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil |
| PPA | Contrato de compra de energía |
| PPP | Asociación Publico Privada |
| PROURE | Programme for the Rational and Efficient Use of Energy and other NCRE (non-conventional renewable energy) |
| PV | fotovoltaico |
| REAP | Renewable Energy Action Plan (Turkey) – Plan de Acción de Energía Renovable (Turquia) |
| REC | Certificado de energía renovable |
| RDF | Refuse-derived fuel - combustible derivado de residuos |
| RERED | Rural Electrification and Renewable Energy Development - Electrificación Rural y Desarrollo de Energía Renovable |
| SDG - ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| SISCLIMA | Sistema Nacional de Cambio Climático |
| SNIC | Sindicato Nacional de la Industrial del Cemento de Brasil (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento) |
| TWh | Teravatio-hora |
| UPME | Unidad de Planeación Minero Energética |
| USD | Dólar de los Estados Unidos |
| YEKDEM | Mecanismo de Apoyo de Energía Renovable (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) |
| ZNI | Zonas no interconectadas |
Condiciones propicias para el financiamiento y la inversión en bioenergía en Colombia