| ABC | Agência Brasileira de Cooperação |
| Abert | Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão |
| AICE | Acesso Individual de Classe Especial (Telefone Popular) |
| AIR | Análise de impacto regulatório |
| ALC | América Latina e Caribe |
| Anatel | Agência Nacional de Telecomunicações |
| Ancine | Agência Nacional do Cinema |
| BDAC | Comitê Consultivo de Implementação de Banda Larga dos Estados Unidos (Broadband Deployment Advisory Committee in the United States) |
| BRL | Real brasileiro |
| BU-LRIC | Modelo ascendente (bottom-up) de custos incrementais de longo prazo |
| Cade | Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
| CAGR | Taxa de crescimento anual composta (compound anual growth rate) |
| CBT | Código Brasileiro de Telecomunicações |
| CDUST | Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações |
| CECE | Código Europeu das Comunicações Eletrônicas |
| CFRP | Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública |
| CGI.br | Comitê Gestor da Internet no Brasil |
| Citel | Comissão Interamericana de Telecomunicações |
| Cofins | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
| Conar | Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária |
| Condecine | Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional |
| Confaz | Conselho Nacional de Política Fazendária |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido |
| DPDC | Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor |
| DRU | Desvinculação de Receitas da União |
| DTH | Direto para casa (direct-to-home) |
| EAD | Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização dos Canais de TV e RTV |
| EBC | Empresa Brasil de Comunicação |
| FAC-HCA | Modelos de custos totalmente alocados (fully allocated costs)-contabilidade de custo histórico (historical cost accounting) |
| FCC | Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission) |
| Fistel | Fundo de Fiscalização das Telecomunicações |
| FNC | Fundo Nacional de Cultura |
| FNDCT | Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| FSA | Fundo Setorial do Audiovisual |
| FTA | Sinal aberto (free-to-air) |
| FTTH | Fibra óptica até a casa do cliente (fibre-to-the-home) |
| Funttel | Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações |
| Fust | Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações |
| GB | Gigabyte |
| Gbps | Gigabits por segundo |
| GESAC | Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão |
| GHz | Gigahertz |
| HHI | Índice Herfindahl-Hirschman |
| IARC | Coalizão Internacional de Classificação Etária |
| ICMS | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços |
| IED | Investimento estrangeiro direto |
| IFT | Instituto Federal de Telecomunicações (Instituto Federal de Telecomunicaciones) |
| IRPJ | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica |
| ITA | Acordo sobre Tecnologia da Informação (Information Technology Agreement) |
| kA | Kiloampere |
| kbps | Kilobits por segundo |
| km | Quilómetro |
| km2 | Quilómetro quadrado |
| LGT | Lei Geral de Telecomunicações |
| LDC | Lei Brasileira de Defesa da Concorrência |
| LOA | Lei Orçamentária Anual |
| M2M | Máquina-a-máquina |
| Mbit | Megabit |
| Mbps | Megabits por segundo |
| MCTIC | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| MHz | Megahertz |
| MNO | Operadora de rede móvel |
| MP | Ministério Público |
| MPF | Ministério Público Federal |
| MPU | Ministério Público da União |
| ms | Milissegundo |
| MVNO | Operadora de rede móvel virtual |
| NIC.br | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR |
| OM | Onda média |
| OMC | Organização Mundial do Comércio |
| OR | Ofertas de referência dos produtos no mercado de atacado |
| OT | Onda tropical |
| OTT | Over-the-top |
| Pasep | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |
| Paste | Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal |
| PERT | Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações |
| PGMU | Plano Geral de Metas de Universalização |
| PGO | Plano Geral de Outorgas |
| PIB | Produto interno bruto |
| PIS | Programa de Integração Social |
| PNO | Plano Nacional de Outorgas |
| PPDUR | Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequências |
| PPC | Paridade do poder de compra |
| Procons | Procuradorias de Proteção e Defesa do Consumidor Estaduais ou Municipais |
| PRODECINE | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional |
| ISP | Provedor de serviço de Internet (Internet service provider) |
| PTT | Ponto de Troca de Tráfego (Internet Exchange Point) |
| RAN | Rede de Acesso a Rádio (Radio Access Network) |
| REPNBL | Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga |
| RGI | Regulamento Geral de Interconexão |
| RNP | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
| RNCP | Rede Nacional de Comunicação Pública |
| RpTV | Repetição de televisão |
| RTV | Retransmissão de televisão |
| SACP | Sistema Interativo de Acompanhamento de Consultas Públicas |
| SBDC | Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência |
| SCM | Serviço de Comunicação Multimídia |
| SeAC | Serviço de Acesso Condicionado |
| SEAE | Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade |
| Senacon | Secretaria Nacional do Consumidor |
| SGDC | Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas |
| Sindec | Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor |
| SMP | Serviço Móvel Pessoal |
| SPR | Serviço Público de Radiodifusão |
| STF | Supremo Tribunal Federal |
| STFC | Serviço Telefônico Fixo Comutado |
| SNOA | Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado |
| SVA | Serviço de valor adicionado |
| TAC | Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta |
| Tbps | Terabits por segundo |
| TCP/IP | Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet |
| TCU | Tribunal de Contas da União |
| TDT | Televisão Digital Terrestre |
| TFF | Taxa de Fiscalização de Funcionamento |
| TFI | Taxa de Fiscalização de Instalação |
| TIC | Tecnologias da Informação e Comunicação |
| TVD | Televisão Digital |
| UIT | União Internacional de Telecomunicações |
| USD | Dólar dos Estados Unidos |
| USD PPP | O dólar dos Estados Unidos na paridade do poder de compra |
| VHF | Frequência Muito Alta (very high frequency) |
| VoD | Vídeo sob Demanda |
| WCIT-12 | Conferência Mundial de Tecnologias da Informação 2012 em Dubai |
| WTO | Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization) |
Avaliação da OCDE sobre Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil 2020
Report
Table of contents
Share
Facebook
Twitter
LinkedIn