| AC | air conditioner |
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations |
| ATMR | aset tertimbang menurut risiko (risk-weighted asset) |
| BaU | business-as-usual |
| Bappenas | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ministry of National Development Planning) |
| BKPM | Badan Koordinasi Penanaman Modal (Indonesian Co-ordinating Investment Board) |
| BOOT | build-own-operate-transfer |
| BPDLH | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environment Fund Management Agency) |
| BPMK | batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit) |
| BPP | biaya pokok penyediaan (average cost of electricity production) |
| CaaS | cooling as a service |
| CCUS | carbon capture, use and storage |
| CFL | compact fluorescent lamp |
| CGE | central government expenditure |
| CMEA | Co-ordinating Ministry of Economic Affairs (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) |
| CMMIA | Co-ordinating Ministry of Maritime and Investment Affairs (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) |
| CEEE | Clean Energy, Education and Empowerment Collaboration Programme |
| DEN | Dewan Energi Nasional (National Energy Council) |
| DG | Directorate-General |
| DMO | domestic market obligation |
| DSM | demand-side management |
| EC | European Commission |
| ECA | Export Credit Agency |
| EER | energy efficiency rating |
| EPC | energy performance contract |
| ESCO | energy service company |
| ESG | environment social and governance |
| FDI | foreign direct investment (Penanaman Modal Asing Langsung/PMA) |
| FiP | feed-in premium |
| FiT | feed-in tariff |
| FTP | fast-track programme (Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan) |
| GCF | Green Climate Fund |
| GDP | gross domestic product |
| GFM | government force majeure |
| GHG | greenhouse gas |
| GW | gigawatt (one billion Watts) |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| IEA | International Energy Agency |
| IGA | investment-grade audit |
| IGGF | Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) |
| IPP | independent power producer |
| ISO | International Organisation for Standardisation |
| IUPTL | izin usaha penyediaan tenaga listrik (electricity business licence) |
| KEN | Kebijakan Energi Nasional (National Energy Policy) |
| KWh | kilowatt-hour |
| LCOE | levelised cost of electricity |
| LCR | local content requirement |
| LED | light-emitting diode |
| LMAN | Lembaga Manajemen Aset Negara (State Asset Management Agency) |
| LPG | liquefied petroleum gas |
| MEMR | Ministry of Energy and Mineral Resources (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) |
| MEPS | minimum energy performance standards |
| MoEF | Ministry of Environment and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| MoF | Ministry of Finance (Kementerian Keuangan) |
| MoI | Ministry of Industry (Kementerian Perindustrian) |
| MoSOE | Ministry of State-Owned Enterprises (Kementerian Badan Usaha Milik negara) |
| MPWH | Ministry of Public Works and Housing (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) |
| MP3EI | Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) |
| Mtoe | million tonnes of oil equivalent |
| MtCO2e | million tonnes of CO2 (carbon dioxide) equivalent |
| MW | megawatt (one million Watts) |
| NDC | Nationally Determined Contribution |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) |
| OSS | on-line single submission |
| PEEN | Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (National Energy Efficiency Awards) |
| PLN | Perusahaan Listrik Negara (National Power Utility) |
| PMR | Partnership for Market Readiness |
| PPA | power purchase agreement |
| PPP | public private partnership (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) |
| PPU | private power utility |
| PRSF | Partial Risk Sharing Facility |
| PT SMI | Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Multi Infrastructure Facility) |
| PV | photovoltaic |
| RAN-GRK | Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (National Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction) |
| RAKB | Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Action Plan) |
| REC | renewable energy certificate |
| RIKEN | Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (National Master Plan for Energy Conservation) |
| RKP | Rencana Kerja Pemerintah (Government Work Plan) |
| RUEN | Rencana Umum Energi Nasional (National Energy General Plan) |
| RUED | Rencana Umum Energi Daerah (Regional Energy General Plan) |
| RUKN | Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (National Electricity General Plan) |
| RUKD | Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (Regional Electricity General Plan) |
| RUPTL | Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (Electricity Business Plan) |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Medium-term Development Plan) |
| SDG | sustainable development goal |
| SIDBI | Small Industries Development Bank of India |
| SOE | state-owned enterprise |
| SNI | Standar Nasional Indonesia (Indonesian National Standard) |
| TPES | total primary energy supply |
| TWh | terawatt-hour |
| USD | United States Dollar |
| VA | volt-ampere |
| VAT | value-added tax |
| VRE | variable renewable energy |
| W | Watt |
Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia