| AEE | Agence européenne de l’Environnement |
| AEV | Administration de l’environnement |
| AGE | Administration de la gestion de l’eau |
| AIE | Agence internationale de l’énergie |
| AIR | Analyse d'impact réglementaire |
| ANF | Administration de la nature et des forêts |
| APD | Aide publique au développement |
| ATEP | Approvisionnement total en énergie primaire |
| BEI | Banque européenne d’investissement |
| BSE | Biens et services environnementaux |
| CDB | Convention sur la diversité biologique |
| CBI | Commission baleinière internationale |
| CE | Commission européenne |
| CIDD | Commission interdépartementale de développement durable |
| CITES | Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction |
| CMS | Convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage |
| CNUCC | Convention Cadre des Nations Unions pour le Changement Climatique |
| CO | Monoxyde de carbone |
| CO2 éq | équivalent de dioxyde de carbone |
| COPIL | comité de pilotage |
| COV | Composés organiques volatils |
| COVNM | Composés organiques volatils non méthaniques |
| CSC | Conseil Supérieur de la Chasse |
| CSDD | Conseil Supérieur pour un Développement durable |
| CSP | Conseil Supérieur de la Pêche |
| CSPN | Conseil Supérieur de la Protection de la Nature et des Ressources naturelles |
| CIM | Consommation intérieure de matières |
| EES | Évaluation environnementale stratégique |
| EIE | Évaluation des incidences sur l’environnement |
| ERC | Évaluation des risques climatiques |
| ESD | Effort sharing decision |
| EUROBATS | Accord sur la conservation des chauves-souris en Europe |
| FEADER | Fonds européen agricole de développement rural |
| FEDER | Fonds européen pour le développement régional |
| FPE | Fonds pour la protection de l’environnement |
| GES | Gaz à effet de serre |
| IDE | Investissement direct étranger |
| IED | Industrial emissions Directive (Directive relative aux émissions industrielles) |
| ISEIA | Invasive Species Environmental Impact Assessment (Évaluation des impacts environnementaux des espèces exotiques envahissantes) |
| ISO | International Organisation for Standardisation (Organisation internationale de normalisation) |
| LGX | Luxembourg Green Exchange (Bourse verte du Luxembourg) |
| LIST | Luxembourg Institute of Science and Technology |
| LSFI | Luxembourg Sustainable Finance Initiative (Initiative luxembourgeoise pour le financement durable) |
| MAVDR | Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural (à partir de 2018) |
| MAVPC | Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs |
| MEA | Ministère de l’énergie et de l’aménagement du territoire |
| MECDD | Ministère de l’environnement et du climat et du développement durable (à partir de 2018) |
| MENEJ | Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse |
| MDDI | Ministère du développement durable et des infrastructures (2009-2018) |
| MPV | Marchés publics verts |
| Mtep | Million de tonnes d’équivalent pétrole |
| Modu | Stratégie pour une mobilité durable |
| NH3 | Ammoniac |
| NO2 | Dioxyde d’azote |
| NOx | Oxydes d’azote |
| NZEB | Nearly zero-energy building (bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle ) |
| ODD | Objectifs du développement durable |
| ONG | Organisation non-gouvernementale |
| ONU | Organisation des nations unies |
| OSPAR | Convention pour la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du nord-est |
| PAC | Politique agricole commune |
| PANEE | Plan d’Action National pour l’Efficacité Énergétique |
| PANER | Plan d’Action National pour les Énergies Renouvelables |
| PDAT | Programme directeur d’aménagement du territoire |
| PDR | Programme de développement rural |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PM10 | Particules d’un diamètre inférieur à 10 microns |
| PM2.5 | Particules d’un diamètre inférieur à 2.5 microns |
| PME | Petites et moyennes entreprises |
| PNDD | Plan National de Développement Durable |
| PNEC | Plan national pour l’énergie et le climat |
| PNPN | Plan National de Protection de la Nature |
| PPA | Parité de pouvoir d’achat |
| REDD+ | Réduire les émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associé à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone forestier |
| R-D | Recherche et développement |
| RNB | Revenu national brut |
| RRTP | Registres des rejets et transferts de polluants |
| SDK | SuperDrecksKëscht |
| SEQE | Système d’échange de quotas d’émissions |
| SIAS | Syndicat intercommunal à vocation multiple |
| SIC | Site d’importance communautaire |
| SMEA | Système de management environnemental et d’audit |
| SNB | Stratégie Nationale pour la Biodiversité |
| SICONA | Syndicat intercommunal pour la conservation de la nature |
| SO2 | Dioxyde de soufre |
| SOx | Oxydes de soufre |
| TRI | Troisième révolution industrielle |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
| UE | Union européenne |
| UCP | Unités de charge polluante |
| UICN | Union internationale pour la conservation de la nature |
| USD | Dollar des États-Unis |
| ZSC | Zone spéciales de conservation |
| ZPS | Zone de protection spéciales |
Examens environnementaux de l'OCDE : Luxembourg 2020