Publié le December 20, 2019Également disponible en: Anglais
Anglais | Health at a Glance 2019 (Summary in English) | |
Français | Panorama de la santé 2019 | |
Espagnol | La salud de un vistazo 2019 | |
Allemand | Gesundheit auf einen Blick 2019 | |
Japonais | 図表で見る医療2019年版 | |
Italien | Uno sguardo sulla salute | |
Chinois | 2019年卫生概览 | |
Coréen | 2019년 의료부문 개요 | |
Portugais | Panorama da Saúde 2019 | |
Russe | Панорама здоровья 2019 |
Avant-propos | |||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | |||||||||||||||||||||||||||||
Guide du lecteur | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs clés : performances comparatives des pays et grandes tendances | |||||||||||||||||||||||||||||
Systèmes de santé centrés sur la personne : en mesurer les aspects les plus importants | |||||||||||||||||||||||||||||
État de santé10 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Facteurs de risque pour la santé7 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux soins7 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Qualité et résultats des soins14 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses de santé9 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Personnel de santé9 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Services de santé7 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vieillissement et soins de longue durée11 chapitres disponibles
|