| AMB | Metropolitan Authority of Barcelona (Àrea Metropolitana de Barcelona) |
| ATM | Metropolitan Transport Authority (Autoritat del Transport Metropolità) |
| CO2 | Carbon dioxide |
| dBA | A-weighted Decibel |
| DGIM | Infrastructure unit at the Department of Territory (Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat) |
| DGTM | Public transport service provision unit at the Department of Territory (Direcció General de Transports i Mobilitat) |
| DNM | 2006 Mobility Guidelines (Directrius Nacionals de Mobilitat) |
| DoT | Department of Territory (Departament de Territori) |
| EAMG | Generated Mobility Evaluations (Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada) |
| ESR | Effort Sharing Regulation |
| EV | Electric vehicle |
| FUA | Functional Urban Area |
| GHG | Greenhouse gas |
| GPS | Global Positioning System |
| ICAEN | Catalan Energy Institute (Institut Català d’Energia) |
| ICEV | Internal combustion engine vehicle |
| IDAE | Institute for the Diversification and Saving of Energy (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético) |
| IEA | International Energy Agency |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| ITF | International Transport Forum |
| KPI | Key performance indicator |
| LEZ | Low emission zone |
| MaaS | Mobility as a Service |
| MtCO2eq | Tons of carbon dioxide equivalent |
| NDCs | Nationally Determined Contributions |
| NO2 | Nitrogen dioxide |
| OCCC | Regional Climate Change Office (Oficina Catalana de Cambio Climático) |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development |
| OMC | Moblity Observatory of Catalonia (Observatori de la Mobilitat de Catalunya) |
| PdM | Mobility Plan (Pla de Mobilitat) |
| PINECCAT | Integrated Plan for Energy and Climate (Pla Integrat d'Energia i Clima de Catalunya) |
| PMUS | Supramunicipal Urban Sustainable Mobility Plan (Pla de mobilitat urbana sostenible) |
| PNIEC | Integrated National Energy and Climate Plan (Pla Nacional integració d'energia i clima) |
| R&I | Research and Innovation |
| RACC | Catalan Automobile Club (Real Automóvil Club de Cataluña) |
| RIS3CAT | Catalonia’s Smart Specialisation Strategy (Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya) |
| RMB | Barcelona Metropolitan Region (Regió Metropolitana de Barcelona) |
| SCT | Catalan Traffic Service (Servei Català de Trànsit) |
| SIMMB | Barcelona Metropolis Integrated Mobility System (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona) |
| SUMP | Sustainable Urban Mobility Plans |
| TfL | Transport for London |
| UAB | Autonomous University of Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) |
| WHO | World Health Organization |
Transforming Catalonia’s Mobility System for Net Zero