Published on November 07, 2019Also available in: French
English | Health at a Glance 2019 (Summary in English) | |
French | Panorama de la santé 2019 | |
Spanish | La salud de un vistazo 2019 | |
German | Gesundheit auf einen Blick 2019 | |
Japanese | 図表で見る医療2019年版 | |
Italian | Uno sguardo sulla salute | |
Chinese | 2019年卫生概览 | |
Korean | 2019년 의료부문 개요 | |
Portuguese | Panorama da Saúde 2019 | |
Russian | Панорама здоровья 2019 |
Foreword | |||||||||||||||||||||||||||||
Executive summary | |||||||||||||||||||||||||||||
Reader’s guide | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicator overview: comparative performance of countries and major trends | |||||||||||||||||||||||||||||
Measuring what matters for people-centred health systems | |||||||||||||||||||||||||||||
Health status10 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Risk factors for health7 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Access to care7 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Quality and outcomes of care14 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Health expenditure9 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Health workforce9 chapters available
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ageing and long-term care11 chapters available
|