PISA 2015 Ergebnisse (Band I)
Exzellenz und Chancengerechtigkeit in der Bildung
In series:PISAview more titles
Published on December 06, 2016

Die Internationale Schulleistungsstudie der OECD (PISA) untersucht nicht nur, was Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Naturwissenschaften, Lesekompetenz und Mathematik wissen, sondern auch, inwieweit sie dieses Wissen anwenden können. Die Ergebnisse von PISA geben Aufschluss über die Qualität und Gerechtigkeit der Verteilung der Lernerträge weltweit und gestatten es Pädagogen und politisch Verantwortlichen, aus Praktiken und Politiken anderer Länder zu lernen. Dies ist einer von fünf Bänden, in denen die Ergebnisse von PISA 2015, der sechsten Runde dieser im Dreijahresturnus durchgeführten Erhebung, präsentiert werden.
Band I, Exzellenz und Chancengerechtigkeit in der Bildung, gibt einen Überblick über die Schülerleistungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Lesekompetenz sowie Mathematik und befasst sich mit der Definition und Messung der Chancengerechtigkeit in der Bildung. Besonderes Augenmerk gilt den Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu Naturwissenschaften, auch in Bezug auf ihre Berufsvorstellungen. Außerdem wird erörtert, wie sich Schülerleistungen und Bildungsgerechtigkeit in den an PISA teilnehmenden Ländern und Volkswirtschaften in den letzten Jahren entwickelt haben.
SUMMARIESavailable in 6 languages
English | PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in English) | |
French | PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in French) Résultats du PISA 2015 (Volume I) | |
Spanish | PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in Spanish) Resultados de la prueba PISA (volumen I) | |
German | PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in German) PISA 2015 Ergebnisse (Band I) | |
Japanese | PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in Japanese) PISA2015調査結果 (Volume I) | |
Italian | PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in Italian) Risultati PISA 2015 (Volume I) |
TABLE OF CONTENTS
Vorwort and dank | |||||||||
Zusammenfassung | |||||||||
Hinweise für den Leser | |||||||||
Was ist PISA? | |||||||||
Exzellenz und Chancengerechtigkeit in der Bildung | |||||||||
Die Leistungen 15-Jähriger in Naturwissenschaften | |||||||||
Einstellungen gegenüber Naturwissenschaften und naturwissenschaftlich orientierte Berufsvorstellungen | |||||||||
Die Leistungen 15-Jähriger in Lesekompetenz | |||||||||
Die Leistungen 15-Jähriger in Mathematik | |||||||||
Sozioökonomischer Status, Schülerleistungen und Einstellungen gegenüber Naturwissenschaften | |||||||||
Migrationshintergrund, Schülerleistungen und Einstellungen gegenüber Naturwissenschaften | |||||||||
Konsequenzen der PISA-Ergebnisse für die Politik | |||||||||
Annexes4 chapters available
|
|||||||||
Ländernotizen1 chapter available
|