These charts show for each of the following countries and territories, and for the years 2009-2011:
They are provided below as an image (in gif format) and also available with the data in this xls workbook. Page updated on 19 Feb. 2013. |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z
|
||
Afghanistan | Haiti | Rwanda |
Albania | Honduras | |
Algeria | Samoa | |
Angola | India | Sao Tome & Principe |
Anguilla | Indonesia | Senegal |
Antigua and Barbuda | Iran | Seychelles |
Argentina | Iraq | Sierra Leone |
Armenia | Solomon Islands | |
Azerbaijan | Jamaica | Somalia |
Jordan | South Africa | |
South Sudan | ||
Bangladesh | Kazakhstan | Sri Lanka |
Belarus | Kenya | St. Helena |
Belize | Kiribati | St. Kitts & Nevis |
Benin | Korea, Democratic Republic | St. Lucia |
Bhutan | Kosovo | St. Vincent & Grenadines |
Bolivia | Kyrgyz Republic | Sudan |
Bosnia and Herzegovina | Suriname | |
Botswana | Laos | Swaziland |
Brazil | Lebanon | Syria |
Burkina Faso | Lesotho | |
Burundi | Liberia | Tajikistan |
Libya | Tanzania | |
Cambodia | Thailand | |
Cameroon | Madagascar | Timor-Leste |
Cape Verde | Malawi | Togo |
Central African Republic | Malaysia | Tokelau |
Chad | Maldives | Tonga |
Chile | Mali | Tunisia |
China (People’s Republic of) | Marshall Islands | Turkey |
Colombia | Mauritania | Turkmenistan |
Comoros | Mauritius | Tuvalu |
Congo, Democratic Republic | Mexico | |
Congo, Republic | Micronesia, Federal States | |
Cook Islands | Moldova | Uganda |
Costa Rica | Mongolia | Ukraine |
Côte d'Ivoire | Montenegro | Uruguay |
Cuba | Montserrat | Uzbekistan |
Morocco | ||
Mozambique | Vanuatu | |
Djibouti | Myanmar | Venezuela |
Dominica | Vietnam | |
Dominican Republic | ||
Namibia | Wallis & Futuna | |
Ecuador | Nauru | West Bank & Gaza Strip |
Egypt | Nepal | |
El Salvador | Nicaragua | Yemen |
Equatorial Guinea | Niger | |
Eritrea | Nigeria | Zambia |
Ethiopia | Niue | Zimbabwe |
Fiji | ||
Pakistan | ||
Gabon | Palau | |
Gambia | Panama | |
Georgia | Papua New Guinea | |
Ghana | Paraguay | |
Grenada | Peru | |
Guatemala | Philippines | |
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Guyana |
Documents connexes