Disponible à partir de October 23, 2020Également disponible en: Allemand, Anglais
Avant-propos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éditorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction : les indicateurs et leur structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide du lecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tenants et aboutissants de la filière professionnelle (infographie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les jeunes dans l'Objectif de développement durable relatif à l'éducation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats des établissements d’enseignement et impact de l’apprentissage7 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès à l’éducation, participation et progression7 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources financières et humaines investies dans l’éducation7 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignants, environnement d’apprentissage et organisation scolaire5 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes pays47 chapitres disponibles
|
CONFÉRENCE DE PRESSE EN DIRECT : INTERPRÉTATION FRANCAIS, ENGLISH INTERPRETATION