Publié le May 26, 2020Également disponible en: Anglais
Anglais | OECD Tourism Trends and Policies 2020 (Summary in English) | |
Français | Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2020 | |
Espagnol | OCDE - Tendencias y políticas en el sector del turismo en 2020 | |
Allemand | OECD-Tourismustrends und -politik 2020 | |
Japonais | OECD諸国の観光業 トレンドと政策 2020年版 | |
Italien | Tendenze e politiche del turismo dell'area OCSE, 2020 | |
Arabe | أتجاهات وسياسات منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية 2020 | |
Coréen | OECD 관광 동향 및 정책 2020 | |
Hongrois | OECD Turisztikai Trendek és Politikák 2020 | |
Polonais | Trendy i regulacje turystyczne OECD 2020 | |
Portugais | Tendências e Políticas de Turismo da OCDE 2020 | |
Russe | ОЭСР: Тенденции и политика в области туризма, 2020 | |
Turc | 2020 Turizm Trendleri ve Politikaları |
Avant-propos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide de lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendances du tourisme et priorités des pouvoirs publics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparer les entreprises touristiques au monde numérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redéfinir le succès du tourisme dans une optique de croissance durable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profils par pays – pays de l’OCDE36 chapitres disponibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profils par pays – partenaires de l’OCDE15 chapitres disponibles
|