



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Afrique du Sud</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/afriquedusud offre un accès chronologique ou thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur l'Afrique du sud.
Voir également www.oecd.org/afrique pour plus de rapports sur la région.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Tue Oct 13 17:51:41 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Tue Oct 13 17:51:41 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réunion annuelle de haut niveau et Table ronde d’experts NEPAD-OCDE - Johannesbourg, Afrique du Sud ]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/56/0,3343,fr_33873108_39418625_43654200_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625]]></link>
							         <description><![CDATA[Organisée chaque année, la réunion annuelle de haut niveau abordera le sujet de la mobilisation de ressources pour le commerce et l'investissement dans les pays africains. La table ronde d’experts portera sur l'amplification de l'investissement privé au sein des infrastructures d'énergie africaines, se référant aux expériences des pays et aux bonnes pratiques afin d'identifier et défier les facteurs qui font reculer l'investissement dans les secteurs de l'énergie des pays africains.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 05 13:33:04 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625#43656011]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Séminaire: La croissance économique dans les pays à engagement renforcé]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/61/0,3343,fr_33873108_39418625_43823357_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Département économique a organisé le 24 septembre 2009 un séminaire portant sur la croissance économique dans les pays à engagement renforcé (le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie et l'Afrique du Sud), et sur les défis de politique économique que ces pays devront faire face pour soutenir la croissance à long terme.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 12 17:59:28 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625#43834382]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 85 - Afrique du Sud]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/45/57/41728175.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour l'Afrique du Sud, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jun 24 10:57:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625#41728176]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques en Afrique 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/45/0,3343,fr_33873108_39418625_42720301_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625]]></link>
							         <description><![CDATA[L’édition 2009 couvre 47 pays d’Afrique, contre 35 l’an dernier. Les analyses montrent que la région est sévèrement touchée par la récession économique mondiale. Après cinq années de croissance économique supérieure à 5 pour cent, le continent ne peut tabler que sur un taux de croissance de 2.8 pour cent en 2009, soit plus de deux fois moins que les 5.7 pour cent espérés avant la survenue de la crise.]]></description>
							         <pubDate>Mon May 11 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=39418625#42720407]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		