



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Etats-Unis</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873886_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/us-fr offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur les Etats-Unis.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 15:53:37 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 15:53:37 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Etats-Unis]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/35/29/20324747.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour les États-Unis, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:53:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873886_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886#19766172]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le Secrétaire général félicite le Président Obama pour son Prix Nobel de la Paix]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/14/0,3343,fr_33873108_33873886_43860302_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría a salué la décision du Comité Nobel de décerner son Prix de la paix annuel au Président des États-Unis Barack Obama, le qualifiant de "vote significatif en faveur de la paix et de la coopération entre les nations."]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873886_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886#43860562]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[G20 : Des normes internationales de politique structurelle sont fondamentales pour sortir de la crise]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/37/0,3343,fr_33873108_33873886_43773029_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886]]></link>
							         <description><![CDATA[Saluant l’adoption du Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée par les chefs d’État et de gouvernement réunis  auhourd’hui à Pittsburgh pour le sommet du G20, le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, a déclaré que les nouvelles sources d’emploi et de croissance indispensables à une reprise soutenue de l’économie mondiale ne se concrétiseront que si les grandes économies de la planète mettent en place les politiques structurelles adéquates.]]></description>
							         <pubDate>Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873886_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886#43773900]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[L’OCDE et le Sommet du G20 à Pittsburgh - Stimuler l’emploi et restructurer l’économie mondiale]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/56/0,3343,fr_33873108_33873886_43760632_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886]]></link>
							         <description><![CDATA[Apporter une aide aux chômeurs et redynamiser l’activité économique figureront au nombre  des questions les plus pressantes inscrites à l’ordre du jour du Sommet du G20, qui se tiendra à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009. L'OCDE travaille déjà sur un grand nombre de sujets qui y seront discutés et le Secrétaire général de l'OCDE M. Angel Gurría sera présent.]]></description>
							         <pubDate>Fri Sep 18 23:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873886_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886#43762931]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Employment Outlook 2009 Country Notes: United States]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/62/37/43707050.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[The OECD Employment Outlook 2009 indicates that the early stages of the economic recovery will be too muted to result in strong job creation. As a result, the US unemployment rate is expected to continue to rise to a little above 10% and to remain at that level through 2010.]]></description>
							         <pubDate>Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873886_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873886#43707051]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		