



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Turquie</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/turquie offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur la Turquie.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Tue Jun 30 13:36:49 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Tue Jun 30 13:36:49 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[L’OCDE reconnaît les progrès accomplis par la Turquie dans la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/29/0,3343,fr_33873108_33873854_43203293_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, qui rassemble 38 pays, s’est félicité des progrès accomplis récemment par la Turquie dans l’application de la Convention anticorruption de l’OCDE. Le Groupe de travail a achevé la Phase 2bis de son examen de la Turquie, consistant à évaluer les principaux domaines jugés problématiques lors de l’évaluation de la Phase 2.]]></description>
							         <pubDate>Tue Jun 30 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854#43204392]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 85 - Turquie]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/25/20342888.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour la Turquie, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jun 24 10:53:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854#19727722]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[OCDE-Banque mondiale : Examen du système de santé de la Turquie]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/60/0,3343,fr_33873108_33873854_42235452_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854]]></link>
							         <description><![CDATA[Cet examen détaillé du système de santé de la Turquie met en évidence l’amélioration sensible de l’état de santé au cours des dernières décennies, due en partie à l’augmentation des dépenses de santé.]]></description>
							         <pubDate>Wed Mar 25 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854#42426465]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Turquie]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/52/42263327.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854#42263328]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La Turquie a fait des avancées importantes en matière de reboisement mais sera confrontée à des défis environnementaux majeurs]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/60/0,3343,fr_33873108_33873854_41869628_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854]]></link>
							         <description><![CDATA[La situation de la Turquie au regard de la biodiversité est satisfaisante mais ce pays est confronté à des défis environnementaux de grande ampleur. Par rapport à d’autres pays de l’OCDE, la Turquie est bien placée en ce qui concerne la biodiversité et le niveau relativement faible de ses émissions de gaz à effet de serre par habitant, mais ce pays sera confronté à l’avenir à des défis majeurs sur le plan de l’environnement, en raison de modes de production et de consommation non viables. ]]></description>
							         <pubDate>Tue Dec 16 10:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854#41871276]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Visite officielle du Secrétaire général en Turquie (Istanbul et Ankara, 15-16 décembre 2008)]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/63/0,3343,fr_33873108_33873854_41858495_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854]]></link>
							         <description><![CDATA[Au cours de sa visite officielle, le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a participé au lancement de la publication "Examen environnemental de l'OCDE : Turquie" et s'est entretenu avec plusieurs officiels du gouvernement turc.]]></description>
							         <pubDate>Mon Dec 15 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873854#41858495]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		