



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Suède</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873822_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/suede offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur la Suède.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Thu Jul 09 14:17:32 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Thu Jul 09 14:17:32 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Examen par l’OCDE du programme de la Suède en matière de coopération pour le développement ]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/24/0,3343,fr_33873108_33873822_43281496_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822]]></link>
							         <description><![CDATA[La Suède a déboursé 4.73 milliards USD d’aide publique au développement (APD) en 2008. Cette somme, qui représente 0.98 % de son revenu national brut (RNB), fait d’elle le donneur le plus généreux de tous les membres du CAD à proportion de son revenu national. Cet accomplissement est particulièrement louable en une période de récession mondiale.]]></description>
							         <pubDate>Thu Jul 09 14:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873822_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822#43281562]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 85 - Suède]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/27/20343615.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour la Suède, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jun 24 10:53:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873822_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822#19730709]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[En Suède, la réforme des régimes de maladie et d’invalidité est en cours mais pourrait être améliorée, selon l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_33873108_33873822_42287674_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822]]></link>
							         <description><![CDATA[Les réformes que la Suède a engagées concernant ses régimes de maladie et d’invalidité vont dans le bon sens mais doivent être menées à leur terme pour être à la hauteur de leurs promesses, selon un nouveau rapport de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Mar 04 13:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873822_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822#42287764]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Suède]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/51/42263340.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873822_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873822#42263341]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		