



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Portugal</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/portugal-fr offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur le Portugal.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 11:51:58 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 11:51:58 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Portugal]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/31/20343693.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour le Portugal, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:55:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764#19733051]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Portugal]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/3/57/42263693.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764#42263694]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[L’OCDE salue les progrès réalisés par le Portugal dans la mise en œuvre des réformes de l’enseignement supérieur ]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/57/0,3343,fr_33873108_33873764_41760057_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764]]></link>
							         <description><![CDATA[Les pays de l’OCDE ont salué les progrès accomplis par le Portugal dans la modernisation de son système d’enseignement supérieur. Au cours des trois dernières années, le gouvernement de ce pays a mis en œuvre des réformes pour encourager les établissements à se montrer plus réactifs aux besoins de la société et de l’économie. ]]></description>
							         <pubDate>Fri Nov 28 11:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764#41760084]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Aider les immigrés et leurs enfants à trouver un emploi doit constituer une priorité, déclare l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/49/0,3343,fr_33873108_33873764_41682161_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764]]></link>
							         <description><![CDATA[Les immigrés ont plus de risques que la population autochtone d’être au chômage ou d’occuper un emploi pour lequel ils sont surqualifiés en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Portugal, selon un nouveau rapport de l’OCDE. Leurs enfants, même s’ils sont nés dans le pays d’accueil et ont quitté l’école munis de diplômes, se heurtent aux mêmes difficultés que leurs parents pour trouver du travail.]]></description>
							         <pubDate>Mon Nov 17 13:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764#41682251]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Portugal – Les écoles bâties sur le modèle de l’espace paysager : échec ou innovation ?]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/4/13/41533189.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Au Portugal, les écoles bâties sur le modèle de l'espace paysager ont suscité de vives critiques. Récemment, toutefois, l’Escola da Ponte, l’une des écoles en espace paysager à avoir survécu jusqu’à nos jours, a été saluée comme étant l’un des centres scolaires les plus innovants du pays.]]></description>
							         <pubDate>Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873764#41533190]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		