



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Pologne</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873739_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873739</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/pologne offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur la Pologne. ]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Wed Jun 24 11:46:59 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Wed Jun 24 11:46:59 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 85 - Pologne]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/32/20343694.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour la Pologne, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jun 24 10:53:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873739_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873739#19733084]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays (version préliminaire) - Pologne]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/49/42263366.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873739_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873739#42263367]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur la Pologne]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/57/10/41572296.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873739_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873739#41572297]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		