



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Norvège</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873681_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873681</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/norvege offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur la Norvège.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 12:17:27 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 12:17:27 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Norvège]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/35/8/20345428.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour la Norvège, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:55:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873681_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873681#19742213]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Norvège]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/5/42263455.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873681_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873681#42263456]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur la Norvège]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/57/8/41572265.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873681_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873681#41572275]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		