



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Irlande</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/irlande offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur l'Irlande.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 14:21:00 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 14:21:00 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Irlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/58/20344188.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour l'Irlande, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:53:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#19750447]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Etude économique de l'Irlande 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/27/0,3343,fr_33873108_33873500_43949531_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500]]></link>
							         <description><![CDATA[Suite à une sévère contraction économique, les principaux enjeux pour rééquilibrer l’économie sont d’améliorer la compétitivité extérieure, rétablir la santé du système financier, la consolidation budgétaire et d’éviter un taux de chômage élevé à long terme.]]></description>
							         <pubDate>Wed Nov 04 11:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#44008546]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Visite du Secrétaire général en Irlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_33873108_33873500_43994117_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500]]></link>
							         <description><![CDATA[Angel Gurría s'est rendu à Dublin pour le lancement de l'étude économique de l'Irlande et la présentation des conclusions et recommandations de l'examen environnemental du pays, qui sera publié en début d'année prochaine. Il a prononcé également un discours à l'institut des affaires internationales et européennes et s'est entretenu avec plusieurs hauts représentants du gouvernement.]]></description>
							         <pubDate>Wed Nov 04 16:07:21 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#43994245]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Employment Outlook 2009 Country Notes: Ireland]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/61/55/43707134.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[The OECD Employment Outlook 2009 indicates that Ireland's unemployment rate is likely to rise further in coming months, and could even approach 15% by the end of 2010 if the recovery fails to gain momentum. ]]></description>
							         <pubDate>Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#43707135]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Irlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/37/42263159.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays (version préliminaire) - Irlande]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#42263160]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Ireland should improve its anti-corruption laws, including on corporate liability]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/46/0,3343,fr_33873108_33873500_41869486_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500]]></link>
							         <description><![CDATA[Ireland should urgently expand corporate liability for acts of foreign bribery, according to a review of Ireland’s enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. ]]></description>
							         <pubDate>Tue Dec 16 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#41869486]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur l'Irlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/41571828.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873500_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873500#41571829]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		