



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Islande</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/islande offre un accès chronologique et thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur l'Islande.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Mon Oct 19 17:59:29 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Mon Oct 19 17:59:29 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Islande: La crise économique et financière]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/linkto/eco-wkp(2009)66]]></link>
							         <description><![CDATA[La crise économique et financière mondiale a frappé l’Islande avec une violence extrême. Les trois principales banques du pays, qui représentaient pratiquement l’ensemble du système bancaire, ont fait faillite en octobre 2008.]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#43876737]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Islande : Une période délicate pour la politique monétaire et budgétaire]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/linkto/eco-wkp(2009)67]]></link>
							         <description><![CDATA[La politique monétaire et budgétaire est confrontée à de graves problèmes: le système bancaire s’est effondré; l’économie traverse une profonde récession; le taux de change s’est beaucoup déprécié; les mouvements de capitaux se sont interrompus; l’inflation est forte; la dette publique a augmenté; des sources de recettes ont disparu; les besoins sociaux se sont accrus; les ressources du fonds d’assurance chômage sont presque épuisées.]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#43877010]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Etude économique de l'Islande 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/41/0,3343,fr_33873108_33873476_43569449_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476]]></link>
							         <description><![CDATA[L’Islande est entrée dans la plus grave des récessions depuis des décennies suite à l’effondrement de ses principales banques. Elles avaient suivi des stratégies à risques les rendant vulnérables dans le contexte de la crise financière mondiale. Les autorités ont adopté un programme de stabilisation dans le cadre d’un accord de confirmation avec le FMI. La crise a mis en lumière la nécessité d’améliorer la supervision prudentielle et les avantages potentiels d’une adhésion à l’euro qui permettrait à l’Islande de partager les bénéfices de la crédibilité de la Banque centrale européenne.]]></description>
							         <pubDate>Wed Sep 02 12:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#43587243]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 85 - Islande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/59/20345403.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour l'Islande, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jun 24 10:30:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#19750459]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Islande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/38/42263133.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays (version préliminaire) - Islande]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#42263134]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur l'Islande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/41571710.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#41571714]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Briefing note for OECD Health Data 2009: How Does Iceland Compare]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/43/21/40905007.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Total health spending accounted for 9.3% of GDP in Iceland in 2007, above the OECD average of 8.9%.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jul 01 00:01:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873476_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873476#40905008]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		