



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Grèce</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873421_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873421</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/grece offre un accès chronologique ou thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur la Grèce.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 14:28:04 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 14:28:04 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Grèce]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/34/61/20342887.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour la Grèce, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:55:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873421_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873421#19753252]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Étude économique de la Grèce de l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_33873108_33873421_43349687_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873421]]></link>
							         <description><![CDATA[Quels sont les principaux défis économiques de la Grèce ? Quelle pourrait être l’impact de la crise internationale ? Que devrait faire la politique budgétaire ? Quelles devraient être les priorités des réformes dans le secteur public ? Comment améliorer les services publics de santé ? Comment renforcer les résultats dans l’éducation ?]]></description>
							         <pubDate>Fri Jul 31 10:55:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873421_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873421#43409856]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Grèce]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/3/42263488.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873421_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873421#42263510]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur la Grèce]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/55/55/41571249.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873421_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873421#41571256]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		