



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Allemagne</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873402</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/allemagne offre un accès chronologique ou thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur l'Allemagne.Eine Auswahl von Nachrichten, Publikationen und Dokumenten auf Deutsch finden Sie auf OECD Berlin Centre. Sie können auch Nachrichten auf der Website der deutschen OECD-Vertretung finden.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 17:19:51 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 17:19:51 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Allemagne]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/35/27/20324764.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour l'Allemagne, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:55:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873402#19765397]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Employment Outlook 2009 Country Notes: Germany]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/61/54/43707146.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[The OECD Employment Outlook 2009 indicates that unemployment in Germany has risen much less than initially expected and, at 7.7% in July, is still below the 2007 level of 8.4% and only about half a percentage point above its September 2008 trough.     ]]></description>
							         <pubDate>Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873402#43707147]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Doing Better for Children: Highlights for Germany]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/20/45/43590066.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[In their first ever publication on children, the OECD reports that Germany spends big money on children, more than the OECD average for every age group. Does Germany get value for money in its high child spending?]]></description>
							         <pubDate>Tue Sep 01 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873402#43590067]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Bermudes a signé un accord bilatéral pour l’échange de renseignements à des fins fiscales avec Allemagne]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/44/30/43250922.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Bermudes et Allemagne ont annoncé avoir signé un accord bilatéral aujourd'hui, le 3 juillet 2009, pour l’échange de renseignements à des fins fiscales, ce qui porte à 13 le nombre d’accords similaires conclus par Bermudes.]]></description>
							         <pubDate>Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873402#43252751]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		