



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Finlande</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/finlande offre un accès chronologique ou thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur la Finlande.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Wed Jun 24 15:31:03 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Wed Jun 24 15:31:03 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Finlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/35/39/20334702.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour la Finlande, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:55:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360#19758276]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La Finlande a réduit sa pollution mais doit à présent s’engager sur la voie d’une économie plus verte]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/24/0,3343,fr_33873108_33873360_42948824_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360]]></link>
							         <description><![CDATA[La Finlande a réduit sa pollution et amélioré la qualité de son environnement en inaugurant de nouvelles approches  telles que les écotaxes. Elle doit cependant poursuivre ses efforts vers une économie plus verte en réduisant la quantité d’énergie et de matières utilisée  par unité de PIB, en affrontant le problème du changement climatique et en s’attaquant aux effets sanitaires de la pollution et à la gestion des déchets.]]></description>
							         <pubDate>Fri Jun 05 09:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360#42948956]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Cayman Islands signs tax information agreements with Nordic economies]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_33873108_33873360_42482889_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360]]></link>
							         <description><![CDATA[The Cayman Islands has signed bilateral agreements with seven Nordic economies - Denmark, the Faroe Islands, Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden -on exchange of information for tax purposes.]]></description>
							         <pubDate>Wed Apr 01 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360#42482975]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Finlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/2/19/42265799.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360#42265800]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Visite officielle du Secrétaire général en Finlande (Helsinki)]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/46/0,3343,fr_33873108_33873360_42005550_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360]]></link>
							         <description><![CDATA[Angel Gurría s'est rendu à Helsinki pour une visite officielle de deux jours au cours de laquelle il a participé au séminaire "Solemn" marquant les 40 ans d'adhésion de la Finlande à l'OCDE. Il s'est entretenu également avec des membres du gouvernement et des représentants du secteur syndical et du monde des affaires.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jan 21 17:26:13 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360#42017924]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur la Finlande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/56/11/41571104.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873360#41571105]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		