



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Autriche</title>
		      <link>http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245</link>
		      <description><![CDATA[Le site www.oecd.org/autriche offre un accès chronologique ou thématique à tous les rapports et statistiques de l'OCDE disponibles sur l'Autriche.Eine Auswahl von Nachrichten, Publikationen und Dokumenten auf Deutsch finden Sie auf OECD Berlin Centre.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Nov 20 15:56:02 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Nov 20 15:56:02 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Perspectives économiques de l'OCDE No. 86 - Autriche]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/35/44/20326206.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Situation économique et prévisions pour l'Autriche, extrait des Perspectives économiques de l'OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:53:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245#19763027]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Etude économique de l'Autriche 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/22/0,3343,fr_33873108_33873245_43060246_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245]]></link>
							         <description><![CDATA[Comment la crise a-t-elle affecté l’économie et les banques en Autriche ? Quelles politiques budgétaires sont-elles recommandées à court et à long terme ? Les performances de productivité et du marché du travail sont-elles satisfaisantes ? Comment augmenter les taux d’emploi ? Le système éducatif prépare-t-il les jeunes aux défis d’aujourd’hui ?]]></description>
							         <pubDate>Thu Jul 02 11:02:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245#43227685]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Examen par l’OCDE du programme de l’Autriche en matière de coopération pour le développement]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/2/0,3343,fr_33873108_33873245_42861570_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245]]></link>
							         <description><![CDATA[Des apports d’aide publique au développement (APD) autrichien étaient égaux à 0.42 % de son revenu national brut (RNB) en 2008, plaçant l’Autriche en 11ème place parmi les donneurs membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu May 28 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245#42861623]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les initiatives prises par des places financières renforcent la lutte de l’OCDE contre la fraude fiscale]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_33873108_33873245_42346069_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245]]></link>
							         <description><![CDATA[Les initiatives prises par un certain nombre de places financières au cours des dernières semaines ont donné une impulsion bienvenue aux efforts entrepris pour promouvoir la transparence et l’échange de renseignements fiscaux, a déclaré M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Mar 12 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245#42346105]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réformes économiques : Objectif croissance 2009 - Notes par pays - Autriche]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/3/62/42263623.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette note, extraite du chapitre 3 de Réformes économiques: Objectif croissance 2009, contient des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de politique structurelle identifiées ...]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245#42263624]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008 - Note sur l'Autriche]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/55/30/41570940.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce profil individuel présente les performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 27 00:00:00 CET 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33873245#41570941]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		