



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Analyse économique et croissance</title>
		      <link>http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443</link>
		      <description><![CDATA[Les travaux de l'OCDE sur la macroéconomie sont fondés sur la surveillance continue des événements dans les pays membres ainsi que dans certaines régions hors OCDE et comprennent des prévisions régulières de l'évolution économique à court et à moyen terme. Pour référencer cette page : www.oecd.org/economie ]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Thu Nov 19 11:16:57 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Thu Nov 19 11:16:57 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La reprise est encore trop faible pour stopper l’aggravation du chômage, selon les Perspectives économiques de l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_37443_44093303_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443]]></link>
							         <description><![CDATA[La reprise économique qui gagne les pays de l’OCDE reste trop timide pour mettre fin à l’aggravation persistante du chômage selon les dernières Perspectives économiques de l’OCDE. Le taux de chômage devrait atteindre son plus haut niveau au premier semestre de 2010 aux États-Unis, mais il faudra sans doute attendre 2011 pour qu’il commence à baisser dans la zone euro.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 19 10:55:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443#44094305]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Etude économique du Danemark 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_37443_43962999_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443]]></link>
							         <description><![CDATA[L'économie danoise a été durement touchée par la crise mondiale. Des mesures de vaste portée ont été prises afin de combatre ces effets. Ainsi, les principales mesures incluent notamment la restauration du soutien financier, l’augmentation de la croissance de la productivité et l’amélioration des résultats scolaires.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 05 11:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443#44019156]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Etude économique de l'Irlande 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/27/0,3343,fr_2649_37443_43949531_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443]]></link>
							         <description><![CDATA[Suite à une sévère contraction économique, les principaux enjeux pour rééquilibrer l’économie sont d’améliorer la compétitivité extérieure, rétablir la santé du système financier, la consolidation budgétaire et d’éviter un taux de chômage élevé à long terme.]]></description>
							         <pubDate>Wed Nov 04 11:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443#44008546]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Pied au plancher : des réformes structurelles pour dynamiser la croissance à long terme au Mexique et accélérer la sortie de crise]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/linkto/eco-wkp(2009)74]]></link>
							         <description><![CDATA[Ces dernières décennies, le Mexique a progressivement amélioré ses performances en matière de croissance, mais sa convergence vers les pays de l’OCDE a été beaucoup moins rapide que celle de plusieurs autres marchés émergents.]]></description>
							         <pubDate>Tue Nov 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443#44005172]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Vers un secteur bancaire russe plus efficace et résilient en Russie]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/linkto/eco-wkp(2009)72]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette étude aborde les principaux défis pour la politique envers les banques à court terme étant donné le contexte de crise économique, et les réformes qui pourraient être mises en œuvre à plus long terme afin d’augmenter l’efficacité et la stabilité du secteur bancaire et de hausser le taux de croissance de la production potentielle.]]></description>
							         <pubDate>Tue Nov 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html?rssChId=37443#44003875]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		