



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Echanges</title>
		      <link>http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431</link>
		      <description><![CDATA[Les travaux de l’OCDE sur les échanges consistent à fournir des analyses, des conseils et des orientations afin d’aider à mieux comprendre la libéralisation des échanges et de l’investissement en tant que facteur de renforcement de la croissance économique et d’intégration plus poussée des pays dans l’économie mondiale.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Fri Oct 23 14:48:05 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Fri Oct 23 14:48:05 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les flux commerciaux se stabilisent au deuxième trimestre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/3/0,3343,fr_2649_37431_43910339_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[
 Après la chute prolongée du commerce trimestriel de marchandises en volume du Groupe des Sept (G7) pays au dernier trimestre 2008 et au premier trimestre 2009, la tendance a changé avec une croissance en volume plus stable au deuxième trimestre 2009. ]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#33807730]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Trade ... and the road to economic recovery]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37431_43088148_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[Ron Kirk, US Trade Representative, Pascal Lamy, WTO Director-General and Simon Crean, Australia's Trade Minister talk about why keeping markets open and avoiding protectionism are so important.]]></description>
							         <pubDate>Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#43301545]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Responding to the global economic crisis - OECD's role in promoting open markets and job creation]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/30/0,3343,fr_2649_37431_42838110_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[Angel Gurría, OECD Secretary-General, speaks at the 2009 Business Roundtable of the Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD.]]></description>
							         <pubDate>Mon May 25 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#42838566]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les flux commerciaux se stabilisent au deuxième trimestre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/3/0,3343,fr_2649_37431_43910339_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[
 Après la chute prolongée du commerce trimestriel de marchandises en volume du Groupe des Sept (G7) pays au dernier trimestre 2008 et au premier trimestre 2009, la tendance a changé avec une croissance en volume plus stable au deuxième trimestre 2009. ]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#33807730]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Accord de coordination dans le but de soutenir les crédits à l’exportation pour encourager les flux commerciaux.]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/36/0,3343,fr_2649_34169_42629028_1_1_1_34169,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[Trente-cinq pays ont accordé de se coordonner dans le but de soutenir les crédits commerciaux afin d’encourager le commerce et les investissements à l’échelle internationale pendant la crise économique. L’OCDE organisera des réunions périodiquement pour coordonner l’échange d’informations et évaluer les progrès.]]></description>
							         <pubDate>Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#42629099]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Keeping markets open at times of economic crisis]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/48/19/42459971.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[The economic crisis is placing severe strains on the global trade and investment system. Although few of the corrective measures currently being proposed are protectionist in intent, history reminds us not to be complacent.]]></description>
							         <pubDate>Mon Mar 30 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#42459903]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La crise offre une occasion de réactiver les réformes commerciales, affirme un rapport de l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/26/0,3343,fr_2649_37431_42360794_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[Résister au protectionnisme et relancer des réformes commerciales à l’arrêt aideraient les grandes économies émergentes à tirer parti des progrès accomplis ces deux dernières décennies pour sortir de la crise avec une performance commerciale plus vigoureuse, indique un nouveau rapport de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Thu Mar 19 11:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#42381217]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La crise économique et la réponse des politiques commerciales]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_37431_42245701_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431]]></link>
							         <description><![CDATA[La croissance économique et les échanges mondiaux sont en forte baisse. Une récession prolongée est prévue dans de nombreux pays. Aujourd’hui plus que jamais, il faut des mesures commerciales internationales pour soutenir l’ouverture des marchés.]]></description>
							         <pubDate>Tue Mar 03 12:46:27 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html?rssChId=37431#42275867]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		