



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Réforme réglementaire</title>
		      <link>http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421</link>
		      <description><![CDATA[Le programme de l'OCDE sur la Réforme de la Réglementation vise à aider les administrations à améliorer la qualité de la réglementation -- c'est-à-dire, à réformer les réglementations qui font obstacle inutilement à la concurrence, l'innovation et la croissance, tout en assurant que les réglementations servent d'une façon efficiente des objectives sociales importantes.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Tue Nov 03 17:05:07 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Tue Nov 03 17:05:07 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Symposium inaugural du Comité sur la réforme de la réglementation]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/60/0,3343,fr_2649_37421_43989628_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce symposium présentera les lignes stratégiques futures de la réforme de la réglementation. Les défis actuels et émergents de la politique de la réglementation sont véritablement globaux et le Comité sur la politique de la réglementation permettra de faire avancer ces questions.]]></description>
							         <pubDate>Mon Nov 09 09:37:39 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#44006396]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[L'analyse d’impact de la réglementation : Un outil au service de la cohérence des politiques ]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/47/0,3343,fr_2649_37421_43705007_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce nouvel ouvrage propose des  conseils pratiques pour rendre plus performants les dispositifs d’analyse d’impact de la réglementation (AIR) mis en place pour promouvoir le bien-être économique par une meilleure qualité de la réglementation. La publication regroupe des études et analyses récentes de l'OCDE portant sur les questions méthodologiques et les expériences nationales en matière d’AIR. (Disponible en français à partir du 12 novembre 2009). ]]></description>
							         <pubDate>Tue Sep 15 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#43709182]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La gouvernance pluri-niveaux]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/7/37/43016871.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[La gouvernance pluri-niveaux devient une priorité dans de nombreux pays de l’OCDE. Ce document de travail met en évidence les questions clés de gouvernance réglementaire pluri-niveaux et contribue au développement « d’un cadre d’analyse pluri-niveaux de la gouvernance réglementaire ». Il s’appuie sur le concept de réglementation de grande qualité, sur les Principes directeurs de l’OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation, ainsi que sur d’autres études analytiques antérieures de la gouvernance réglementaire pluri-niveaux. (disponible uniquement en anglais)]]></description>
							         <pubDate>Wed Jul 08 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#43285256]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Surmonter les obstacles à la mise en oeuvre des stratégies de simplification administrative]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/dataoecd/52/62/42288564.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ce rapport vise à compléter et à prolonger le dialogue sur l’action engagé lors du « Séminaire sur la simplification administrative : surmonter les obstacles à la mise en application » qui s’est tenu au Caire en Égypte les 18 et 19 juin 2008. Le présentrapport est l’un des résultats des efforts déployés par les pays membres del’OCDE et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) quiparticipent activement à l’Initiative pour la bonne gouvernance.]]></description>
							         <pubDate>Wed Mar 04 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#42289147]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le Portugal sur la bonne voie grâce à son programme de simplification du secteur public, selon l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/30/0,3343,fr_2649_37421_40873438_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Portugal a réalisé des progrès importants sur la voie de la simplification des fonctions et procédures de son secteur public grâce à la simplification administrative et à l’administration électronique depuis 2006, selon un nouveau rapport de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#40873459]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les partenariats public-privé : partager les risques et optimiser les ressources (publication)]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/48/0,3343,fr_2649_37421_40786096_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421]]></link>
							         <description><![CDATA[L'usage optimal des deniers publics dans la fourniture de services par les administrations est un sujet important. L'État recourt à un large éventail de solutions pour assurer la prestation de services aux citoyens. Les partenariats public-privé sont une des approches adoptées. Ces arrangements contractuels entre un État et un partenaire privé existent depuis longtemps dans certains pays et suscitent un intérêt accru dans d'autres. Cet ouvrage présente dix bonnes pratiques illustrant les questions que doit se poser tout pays souhaitant s'engager dans un partenariat public-privé.]]></description>
							         <pubDate>Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#40856328]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le Brésil doit renforcer sa gouvernance pour soutenir sa croissance économique à long terme, selon l’OCDE]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_37421_40708869_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Brésil doit renforcer ses institutions et améliorer sa réglementation dans des secteurs clés comme l’électricité, les télécommunications et les transports, afin d’accélérer sa croissance économique et d’améliorer la qualité et la valeur des services de base pour ses citoyens, selon un nouveau rapport de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed May 28 00:00:00 CEST 2008</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#40708885]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Selon l'OCDE, l'Italie devrait améliorer la qualité de sa réglementation pour renforcer sa croissance régionale]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_37421_39595991_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421]]></link>
							         <description><![CDATA[L'Italie devrait alléger ses formalités administratives, mettre en place des modalités plus satisfaisantes pour la formulation des nouvelles réglementations régionales applicables aux particuliers et aux entreprises et renforcer la coordination entre l'Etat et les régions. Selon un nouveau rapport de l'OCDE, cela favorisera l'innovation et la concurrence et améliorera la performance économique des régions italiennes.]]></description>
							         <pubDate>Thu Nov 08 00:00:00 CET 2007</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html?rssChId=37421#39596254]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		