



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Forum international des transports</title>
		      <link>http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810</link>
		      <description><![CDATA[Le Forum International des Transports est une plateforme mondiale et un lieu de rencontre au plus haut niveau pour examiner les problèmes majeurs liés aux transports, à la logistique et à la mobilité. En savoir plus]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Tue Oct 20 18:16:40 CEST 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Tue Oct 20 18:16:40 CEST 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Transpark: l'ultime guichet unique de toutes les opérations de camionnage]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-09-28fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[La plateforme Internet TRANSPark de l’IRU et du FIT offre une gamme très complète de services gratuits qui permettront aux conducteurs de camions, responsables de transports et planificateurs logistiques d’optimiser leurs activités.]]></description>
							         <pubDate>Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#43915426]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Jack Short : Nous avons touché le fond]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-09-15fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[« Certains signaux indiquent que nous avons a touché le fond » a dit Jack Short, Secrétaire général du Forum International des Transports, lors de la réunion des Ministres nordiques et baltiques des transports à Riga en Lettonie. Mais il est trop tôt pour parler de retour à la normal, a-t-il prévenu au même moment, du fait que le secteur a été durement touché par l’effondrement de la consommation et des échanges commerciaux. Afin que le secteur du transport sorte davantage renforcé de la crise, le Secrétaire général déclare que trois conditions doivent être remplies :]]></description>
							         <pubDate>Tue Sep 15 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#43749494]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[La sécurité routière s’est améliorée en 2008]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-07-22IRTADfr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Après le ralentissement des progrès en matière de sécurité routière constaté en 2007, la plupart des pays pour lesquels des données sont disponibles ont connu une forte réduction du nombre de tués en 2008 (voir Tableau 1 et Figure 1). Plusieurs pays ont en outre observé une poursuite de la baisse dunombre de victimes au cours du premier trimestre 2009 (voir Tableau 2). Voir les tableaux ]]></description>
							         <pubDate>Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#43396094]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Messages Clés Ministeriels - Forum International des Transports 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/2009/pdf/KeyMessagesfr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Les Ministres des Transports ont rencontré des représentants du monde industriel, du secteur de la recherche et de la société civile lors du Forum International des Transports 2009 qui avait pour thème « Des transports pour une économie mondialisée : défis et perspectives face à la crise ». Lire les messages clés.]]></description>
							         <pubDate>Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#43259763]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le secteur international des transports veut jouer un rôle déterminant dans la reprise économique mondiale]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-05-29fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Dans le contexte actuel de récession économique mondiale, le transport jouera un rôle clef dans le rétablissement de la croissance et de la confiance dans l’économie de demain. Telle est une des conclusions à laquelle sont parvenus les participants du Forum International des Transports (FIT) 2009.Compte tenu de la forte imbrication des effets et des liens entre les menaces qui pèsent sur le monde, le secteur des transports reste particulièrement bien placé pour relever les défis planétaires, a souligné le Secrétariat du Forum.]]></description>
							         <pubDate>Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#43266736]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Face à la crise, une nouvelle approche est nécessaire]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-04-24fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[« En ces temps difficiles, une nouvelle approche s’impose… », a déclaré vendredi à Berlin le Secrétaire général du Forum International des Transports (FIT) Jack Short, « … face au ralentissement économique actuel, le transport mondial est confronté à des défis majeurs ». Mais il a également ajoutéque la situation actuelle permettait des possibilités de changement durable. Aux côtés des Ministres allemand et turc des transports, Wolfgang Tiefensee et Binali Yıldırım, le Secrétaire général a présenté le programme du Forum International des Transports de cette année.]]></description>
							         <pubDate>Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#42632264]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Première visite en Europe du nouveau ministre américain des Transports]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-04-15fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[« Nous sommes fiers et très heureux que de nombreux ministres de nos pays membres aient confirmé leur présence à l’édition de cette année du Forum international des transports, dont les ministres du Royaume-Uni, de la France, de la Turquie, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Russie. Et nous sommes particulièrement ravis d’apprendre que le nouveau ministre américain des Transports, M. Ray LaHood, effectuera sa première visite en Europe à l’occasion du Forum 2009 », a annoncé Jack Short, Secrétaire général du Forum international des transports (FIT) ce mercredi, à Paris.]]></description>
							         <pubDate>Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#42570261]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les investissements en infrastructures doivent être plus efficaces]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-03-12fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[« La crise économique place les transports à la croisée des chemins : il est urgent de poser la question des choix dans les priorités d'investissement servant les activités les plus productives, en particulier le commerce international des biens et services », a indiqué Jack Short, secrétaire général du Forum International des Transports (FIT), lors du forum de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui s'est tenu à Barcelone.]]></description>
							         <pubDate>Mon Mar 16 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#42362301]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Des transports pour une économie mondialisée : Défis et perspectives face à la crise]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-02-26fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Ouverture des inscriptions au Forum International des Transports 2009 – Inscrivez-vous avant le 30 avril à prix préférentiel !]]></description>
							         <pubDate>Mon Mar 02 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#42266461]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Jack Short : La crise économique mondiale appelle des réponses mondiales de la part du secteur des transports]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2009-01-27fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[« Le secteur des transports a besoin de réponses à la hauteur des enjeux planétaires de la crise économique et financière » a déclaré Jack Short, Secrétaire Général du Forum International des Transports à l’occasion d’un séminaire réunissant plus de 40 spécialistes des transports ce Mardi à Sydney (Australie).]]></description>
							         <pubDate>Tue Jan 27 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_35131810_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=35131810#42056380]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		